VẬN HÀNH GRID-TIE | |||
ĐẦU VÀO PV (DC) | |||
Điện áp DC danh định/Điện áp DC tối đa | 360/500 VDC | ||
Điện áp khởi động/Điện áp cấp nguồn ban đầu | 60VDC / 90VDC | ||
Dải điện áp MPPT | 60-450VDC | ||
Dòng đầu vào tối đa | 1 / 18A | 1 / 22A | |
ĐẦU RA GRID (AC) | |||
Điện áp đầu ra danh nghĩa | 220/230 / 240VAC | ||
phạm vi Voltaga | 195.5-253VAC | ||
Sản lượng danh nghĩa hiện tại | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
Hệ số công suất | > 0.99 | ||
HIỆU QUẢ | |||
Hiệu suất chuyển đổi tối đa (DC/AC) | 98% | ||
HAI TẢI CÔNG SUẤT ĐẦU RA | |||
Hết chỗ | 3600W | 4200W | 6200W |
Tải trọng chính tối đa | 3600W | 4200W | 6200W |
quảng cáo (chế độ pin) | 1200W | 1400W | 2067W |
Điện áp cắt tải tối đa | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
Điện áp trả về tải tối đa | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
VẬN HÀNH NGOÀI LƯỚI | |||
AC INPUT | |||
Điện áp khởi động AC/ Điện áp khởi động lại tự động | 120-140VAC/180VAC | ||
Dải điện áp đầu vào chấp nhận được | 90-280VAC hoặc 170-280VAC | ||
Dải tần số | 49-51±1HZ | ||
Dòng điện đầu vào AC tối đa | 30A | 30A | 40A |
PVINPUT (DC) | |||
Điện áp DC danh nghĩa/Điện áp DC tối đa | 360/500 VDC | ||
Dải điện áp MPPT | 60-450VDC | ||
Dòng đầu vào tối đa | 1 / 18A | 1 / 22A | |
CHẾ ĐỘ PIN ĐẦU RA(AC) | |||
Điện áp đầu ra danh nghĩa | 220/230 / 240VAC | ||
Dạng sóng đầu ra | Sóng hình sin tinh khiết | ||
Hiệu quả (DC đến AC) | 94% | ||
SẠC PIN | |||
Điện áp DC danh định | 24VDC | 48VDC | |
Dòng sạc năng lượng mặt trời tối đa | 120A | 140A | 120A |
Dòng sạc AC tối đa | 100A | 100A | 100A |
Dòng điện sạc năng lượng mặt trời + AC tối đa | 120A | 140A | 120A |
HOẠT ĐỘNG LAI | |||
PVINPUT (DC) | |||
Điện áp DC danh nghĩa/Tối đa | 360/500 VDC | ||
Điện áp khởi động/Điện áp cấp nguồn ban đầu | 90VDC / 120VDC | ||
Dải điện áp MPPT | 60-450VDC | ||
Dòng đầu vào tối đa | 1 / 18A | 1 / 22A | |
ĐẦU RA LƯỚI (AC) | |||
Điện áp Dutput danh nghĩa | 220/230 / 240VAC | ||
Phạm vi điện áp đầu ra | 195.5-253VAC | ||
Dòng điện Dutput danh nghĩa | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
AC INPUT | |||
Điện áp khởi động AC / Điện áp tự động khởi động lại | 120-140VAC/180VAC | ||
Dải điện áp đầu vào chấp nhận được | 90-280VAC hoặc 170-280VAC | ||
Dòng điện đầu vào AC tối đa | 30A | 30A | 40A |
Dòng sạc AC tối đa | 100A | ||
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG | |||
THỂ | |||
Kích thước, D"W*H(mm) | 420 * 350 110 * | ||
Kích thước phim hoạt hình, D"W'H(mm) | 500 * 415 180 * | ||
Trọng lượng tịnh (kg) | 8 | 8 | 8.9 |
Tổng trọng lượng (kg8) | 9 | 9 | 10 |
GIAO DIỆN | |||
cổng Giao tiếp | RS232/RS485/WIFVGPRS/PIN LITHIUM | ||
MÔI TRƯỜNG | |||
Độ ẩm | 5% đến 95% Độ ẩm tương đối (Không ngưng tụ) | ||
Nhiệt độ hoạt động | -10℃-50% | ||
TIÊU CHUẨN | |||
Tuân thủ an toàn | CE |
Bản quyền © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. Bảo lưu mọi quyền -Tin tức - Chính sách bảo mật