Mục | ST300 | ST800 | ST1K | ST2K | STS1000 |
Công suất định mức | 200W | 800W | 1000W | 2000W | 1000W |
Công suất tối đa | 250W | 850W | 1100W | 2200W | 1100W |
Điện áp định mức | 12V / 24V | 12V / 24V | 24V / 48V | 24V / 48V / 96V | 24V / 48V |
Tốc độ gió khởi động | 1.2m / s | 1.2m / s | 2m / s | 2m / s | 2m / s |
Tốc độ gió giới hạn | 3.5m / s | 3.5m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s |
Tốc độ gió định mức | 12m / s | 12m / s | 13m / s | 13m / s | 12m / s |
Tốc độ gió sống sót | 36m / s | 36m / s | 40m / s | 40m / s | 45m / s |
Chiều cao lưỡi | 0.68m | 1.1m | 1.7m | 2m | 1.35m |
Đường kính bánh xe gió | 0.38m | 0.48m | 1.0m | 1.2m | 1m |
Đường kính mặt bích | DN20 | DN20 | DN40 | DN50 | DN40 |
Trọng lượng lắp ráp sản phẩm | |||||
Số lượng lưỡi dao | 2 | ||||
Vật liệu lưỡi | Sợi thủy tinh | ||||
Màu | Trắng / Xanh / Tím / tùy chỉnh | Đỏ/Trắng/tùy chỉnh | |||
Loại máy phát điện | Máy phát điện không lõi nam châm vĩnh cửu | ||||
Cấp bảo vệ máy phát điện | IP54 | ||||
Chiều cao núi (m) | 3-8m | ||||
Độ ẩm môi trường làm việc | ≤90% | ||||
Độ cao | 4500m (độ cao định mức: 1000m) | ||||
Nhiệt độ làm việc | :-25~+45oC | ||||
Hệ thống điều khiển | Nam châm điện | ||||
Bảo vệ quá tốc độ | Phanh điện từ | ||||
Bảo vệ quá tải | Phanh điện từ hoặc xả máu |
Bản quyền © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. Bảo lưu mọi quyền -Tin tức - Chính sách bảo mật