Mục | SS-400 | SS-800 | SS-1000 | SS-2000 |
Công suất định mức (W) | 400W | 800W | 1000w | 2000w |
Công suất tối đa (W) | 450W | 850W | 1100w | 2200w |
Điện áp định mức (AC) | 12V-24V | 12V-48V | 24V-96V | 24V-96V |
Tốc độ gió bắt đầu (m/s) | 1.3 m / s | 1.3 m / s | 1.5m / s | 1.5m / s |
Tốc độ gió cắt (m/s) | 2.5 m / s | 2.5 m / s | 3m / s | 3m / s |
Tốc độ gió định mức (m/s) | 11 m / s | 11 m / s | 11m / s | 11m / s |
Đường kính cánh quạt (m) | 0.52m | 0.52m | 0.67m | 0.8m |
Chiều cao lưỡi dao (m) | 1.05m | 1.3m | 1.5m | 2m |
Đường kính mặt bích | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 |
Trọng lượng lắp ráp sản phẩm (Kg) | 22Kg | 26Kg | 40Kg | 45Kg |
Tốc độ gió an toàn (m/s) | ≤40m / s | |||
Số lượng lưỡi dao | 2 | |||
Vật liệu lưỡi | Sợi thủy tinh | |||
Máy phát điện | Động cơ treo nam châm vĩnh cửu ba pha | |||
Hệ thống điều khiển | Nam châm điện | |||
Chiều cao núi (m) | 7~12m (9m) | |||
Cấp bảo vệ máy phát điện | IP54 | |||
Nhiệt độ môi trường làm việc | -25 ~ + 45ºC | |||
Độ ẩm môi trường làm việc | ≤90% | |||
độ cao: | ≤4500m | |||
Bảo vệ quá tốc độ | Phanh điện từ | |||
Bảo vệ quá tải | Phanh điện từ và bộ phận dỡ tải |
Bản quyền © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. Bảo lưu mọi quyền -Tin tức - Chính sách bảo mật