1.Dải công suất nhỏ gọn và đa năng:
Có sẵn các mẫu sản phẩm từ 1 kW đến 200 kW, cung cấp giải pháp cho nhu cầu năng lượng từ hộ gia đình quy mô nhỏ đến nhu cầu năng lượng thương mại và công nghiệp quy mô lớn.
2. Hiệu suất gió thấp hiệu quả:
Bắt đầu tạo ra điện ở tốc độ gió thấp tới 3 m/giây (các mẫu 1–3 kW) hoặc 4 m/giây (các mẫu công suất cao hơn).
Hoạt động đáng tin cậy với tốc độ gió cắt vào là 4–5 m/giây và hiệu suất tối ưu ở tốc độ gió định mức là 11–12 m/giây.
3. Thiết kế theo chiều dọc tiết kiệm không gian:
Có thiết kế trục thẳng đứng ít bị ảnh hưởng bởi hướng gió, cho phép lắp đặt linh hoạt trong nhiều môi trường khác nhau.
4. Vật liệu chất lượng cao:
Lưỡi hợp kim nhôm cấp hàng không đảm bảo độ bền, khả năng chống ăn mòn và hiệu quả nhẹ.
Màu sắc lưỡi dao có thể tùy chỉnh giúp tăng tính thẩm mỹ cho các ứng dụng cụ thể.
5. Cơ chế an toàn mạnh mẽ:
Bảo vệ quá tốc bằng phanh điện từ đảm bảo an toàn trong điều kiện gió mạnh (lên tới 55 m/s).
Bảo vệ quá tải kép với phanh điện từ và bộ phận dỡ tải giúp tăng cường độ tin cậy.
6. Công nghệ máy phát điện tiên tiến:
Được trang bị động cơ treo nam châm vĩnh cửu ba pha mang lại hiệu suất và độ ổn định cao.
Máy phát điện đạt chuẩn IP54 có khả năng chống bụi và nước phun.
7. Khả năng thích ứng với những điều kiện thách thức:
Hoạt động hiệu quả ở nhiệt độ từ -25°C đến +45°C.
Thích hợp cho các công trình lắp đặt ở độ cao lên tới 4,500 mét và môi trường ẩm ướt với độ ẩm lên tới 90%.
8. Lắp đặt linh hoạt:
Chiều cao lắp đặt từ 6–20 mét (mặc định: 12m), có thể điều chỉnh theo yêu cầu cụ thể của từng địa điểm.
Có sẵn lưỡi dao bên trong tùy chọn để tối ưu hóa hiệu suất.
9. Tăng cường thu thập năng lượng:
Chiều cao cánh quạt và đường kính rotor lớn hơn cho các mẫu có công suất cao hơn đảm bảo cải thiện việc sử dụng năng lượng gió.
Những tính năng này làm cho tua-bin gió trục đứng dòng SH trở thành giải pháp hiệu quả, an toàn và linh hoạt để tạo ra năng lượng bền vững trong nhiều môi trường khác nhau.
Mục | SH-1KW | SH-2KW | SH-3KW | SH-5KW | SH-10KW | SH-20KW | SH-30KW | SH-50KW | SH-B-50KW | SH-100KW | SH-200KW |
Công suất | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W | 10KW | 20KW | 30KW | 50KW | 50KW | 100KW | 200KW |
Công suất tối đa | 1050W | 2100W | 3200W | 5500W | 11KW | 21KW | 32KW | 55KW | 60KW | 110KW | 210KW |
Điện áp định mức (AC) | 24V / 48V | 48V / 96V | 48V-220V | 96V-380V | 220V-380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Tốc độ gió bắt đầu | 3m / s | 3m / s | 3m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s |
Tốc độ gió cắt vào | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 5m / s | 5m / s | 5m / s | 5m / s | 5m / s | 5m / s | 5m / s | 5m / s |
Tốc độ gió định mức | 11m / s | 11m / s | 11m / s | 12m / s | 12m / s | 12m / s | 12m / s | 12m / s | 12m / s | 12m / s | 12m / s |
Đường kính cánh quạt | 1280mm | 1550mm | 2000mm | 2200mm | 3900mm | 4650mm | 5780mm | 6650mm | 8000mm | 9000mm | 11000mm |
Chiều cao lưỡi dao | 2m | 2.4m | 3m | 4.2m | 5m | 7m | 10m | 15m | 18m | 25m | 38m |
Số lượng lưỡi dao | 5 | ||||||||||
Màu sắc của lưỡi dao | Màu trắng / màu tùy chỉnh | ||||||||||
Vật liệu lưỡi | Hợp kim nhôm hàng không | ||||||||||
Có lưỡi dao bên trong | Trả thêm tiền cho lưỡi dao bên trong nếu bạn cần | ||||||||||
Tốc độ gió an toàn | ≤55m / s | ||||||||||
Máy phát điện | Động cơ treo nam châm vĩnh cửu ba pha | ||||||||||
Hệ thống điều khiển | Nam châm điện | ||||||||||
Chiều cao gắn kết | 6~20m (12m) | ||||||||||
Cấp độ bảo vệ máy phát điện | IP54 | ||||||||||
Nhiệt độ môi trường làm việc | -25 ~ + 45ºC | ||||||||||
Độ ẩm môi trường làm việc | ≤90% | ||||||||||
Độ cao | ≤4500m | ||||||||||
Bảo vệ quá tốc độ | Phanh điện từ | ||||||||||
Bảo vệ quá tải | Phanh điện từ và bộ phận dỡ hàng |
Bản quyền © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. Bảo lưu mọi quyền -Tin tức - Chính sách bảo mật