Mục | SK-2000 | SK-3000 | SK-4000 | SK-5000 | SK-8K | SK-10K | SK-15K | SK-20K | SK-30K |
Công suất định mức | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW |
Công suất tối đa | 2200W | 3100W | 4200W | 5800W | 9KW | 11KW | 16KW | 21KW | 32KW |
Đường kính bánh xe | 2.8m | 3.2m | 3.9m | 4.8m | 5.3m | 5.6m | 6.3m | 7.7m | 9.1m |
Chiều dài lưỡi | 1.4m | 1.6m | 1.95m | 2.35m | 2.6m | 2.78m | 3.1m | 3.8m | 4.5m |
Điện áp định mức | 48V-96V | 48V-220V | 96V-380V | 96V-380V | 96V-380V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V |
Tốc độ gió khởi động | 3m / s | 3m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s |
Tốc độ gió định mức | 10m / s | 10m / s | 12m / s | 12m / s | 15m / s | 15m / s | 15m / s | 15m / s | 15m / s |
Trọng lượng lắp ráp sản phẩm | 60kg | 66kg | 95kg | 166kg | 310kg | 360kg | 420kg | ||
Số lượng lưỡi dao | 3 | ||||||||
Vật liệu lưỡi | Sợi thủy tinh | ||||||||
Loại máy phát điện | Máy phát điện đồng bộ AC nam châm vĩnh cửu ba pha | ||||||||
Chất liệu nam châm | NdFeB | ||||||||
Vỏ máy phát điện | Đúc hợp kim nhôm | ||||||||
Hệ thống điều khiển | Nam châm điện | ||||||||
Bảo vệ quá tốc độ | Phanh điện từ | ||||||||
Nhiệt độ làm việc | -25 ~ + 65ºC | ||||||||
Bảo vệ quá tải | Phanh điện từ và bộ phận dỡ hàng |
Bản quyền © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. Bảo lưu mọi quyền -Tin tức - Chính sách bảo mật