Bagay | ST300 | ST800 | ST1K | ST2K | STS1000 |
Rated Power | 200W | 800W | 1000W | 2000W | 1000W |
Pinakamataas na Lakas | 250W | 850W | 1100W | 2200W | 1100W |
Na-rate na Boltahe | 12V / 24V | 12V / 24V | 24V / 48V | 24V / 48V / 96V | 24V / 48V |
Start-up na Bilis ng Hangin | 1.2m / s | 1.2m / s | 2m / s | 2m / s | 2m / s |
Cut-in na bilis ng hangin | 3.5m / s | 3.5m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s |
Na-rate na Bilis ng Hangin | 12m / s | 12m / s | 13m / s | 13m / s | 12m / s |
Ang bilis ng hangin ng kaligtasan | 36m / s | 36m / s | 40m / s | 40m / s | 45m / s |
Taas ng talim | 0.68m | 1.1m | 1.7m | 2m | 1.35m |
Diameter ng Wind Wheel | 0.38m | 0.48m | 1.0m | 1.2m | 1m |
diameter ng flange | DN20 | DN20 | DN40 | DN50 | DN40 |
Timbang ng Pagtitipon ng Produkto | |||||
Dami ng Blades | 2 | ||||
Materyal ng Blades | Glass Fiber | ||||
kulay | White / Blue / Purple / customized | Pula/Puti/customized | |||
Uri ng Generator | Permanenteng magnet Core-less Generator | ||||
Grado ng proteksyon ng generator | IP54 | ||||
Taas ng Bundok(m) | 3-8m | ||||
Ang kahalumigmigan sa paligid ng trabaho | ≤90% | ||||
Taas | ≤4500m (rated altitude:1000m) | ||||
Temperatura sa Paggawa | :-25~+45℃ | ||||
Sistema ng Pagkontrol | Elektromagnet | ||||
Overspeed na Proteksyon | Ang preno ng electromagnetic | ||||
Proteksyon ng Sobra | Electromagnetic brake o bleeder |
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatan -Blog - patakaran sa paglilihim