Bagay | SS-400 | SS-800 | SS-1000 | SS-2000 |
Na-rate na kapangyarihan (W) | 400W | 800W | 1000w | 2000w |
Max power(W) | 450W | 850W | 1100w | 2200w |
Na-rate na boltahe(AC) | 12V-24V | 12V-48V | 24V-96V | 24V-96V |
Nagsimulang bilis ng hangin (m/s) | 1.3 m / s | 1.3 m / s | 1.5m / s | 1.5m / s |
Cut-in na bilis ng hangin (m/s) | 2.5 m / s | 2.5 m / s | 3m / s | 3m / s |
Na-rate na Bilis ng hangin (m/s) | 11 m / s | 11 m / s | 11m / s | 11m / s |
Rotor Diameter ng Blades(m) | 0.52m | 0.52m | 0.67m | 0.8m |
Taas ng blades(m) | 1.05m | 1.3m | 1.5m | 2m |
diameter ng flange | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 |
Timbang ng pagpupulong ng produkto (Kg) | 22Kg | 26Kg | 40Kg | 45Kg |
Ligtas na bilis ng hangin (m/s) | ≤40m / s | |||
Dami ng talim | 2 | |||
Mga talim ng materyal | Glass Fiber | |||
Generator | Tatlong yugto ng permanenteng magnet na suspensyon ng motor | |||
Control System | Elektromagnet | |||
Taas ng Bundok(m) | 7~12m (9m) | |||
Grado ng proteksyon ng generator | IP54 | |||
Temperatura sa kapaligiran sa trabaho | -25 ~ + 45ºC | |||
Ang kahalumigmigan sa paligid ng trabaho | ≤90% | |||
Altitude: | ≤4500m | |||
Overspeed na proteksyon | Ang preno ng electromagnetic | |||
Sobra na proteksyon | Electromagnetic brake at ang unloading unit |
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatan -Blog - patakaran sa paglilihim