Parametro | 50Ah 12.8V | 100Ah 12.8V | 200Ah 12.8V | 300Ah 12.8V | 100Ah 25.6V | 200Ah 25.6V | 50Ah 51.2V |
nominal Boltahe | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V | N / A | 51.2V |
Nominal kapasidad | 50Ah 0.2C | 100Ah 0.2C | 200Ah 0.2C | 300Ah 0.2C | 100Ah 0.2C | 200Ah 0.2C | 50Ah 0.2C |
Built-in na BMS | 4S 50A | 4S100A | 4S150A | 4S150A | 8S100A | N / A | 16S100A |
lakas | 640Wh | 1280Wh | 2560Wh | 3840Wh | 2560Wh | 5120Wh | 2180Wh |
Ikot ng Buhay | >4000 cycle sa 0.2C; Katapusan ng buhay 70% na kapasidad. | >4000 cycle sa 0.2C; Katapusan ng buhay 70% na kapasidad. | >4000 cycle sa 0.2C; Katapusan ng buhay 70% na kapasidad. | >4000 cycle sa 0.2C; | >4000 cycle sa 0.2C; | 4000+ cycle sa 80% discharge depth | >4000 cycle sa 0.2C; |
Pagsingil ng Boltahe | 12.8V | 14.6 ± 0.2V | 14 ± 0.2V | 14 ± 0.2V | 29 ± 0.2V | 28.4V - 29.2V | 51.2 ± 0.2V |
Kasalukuyang Charger | 20A | 20A | 40A | 60A | 20A | 50A | 10A |
Max. Kasalukuyang singilin | 50A | 50A | 75A | 70A | 50A | 100A | 30A |
Max. Patuloy na Kasalukuyan | 100A | 100A | 150A | 150A | 100A | 120A | 100A |
Max. Kasalukuyang Pulso | 200A (< 3S) | 200A (< 3S) | N / A | N / A | 200A (< 3S) | 600A (Tagal: wala pang 5 segundo) | 200A (< 3S) |
Discharge cut-off Voltage | 10.0V | 10.0V | 10.0V | 10.0V | 20.0V | N / A | 40.0V |
Sining ng Sining | 0 hanggang 45 ℃ (32 hanggang 113 ℉) | 0 hanggang 45 ℃ (32 hanggang 113 ℉) | 0 hanggang 45 ℃ (32 hanggang 113 ℉) | 0 hanggang 45 ℃ (32 hanggang 113 ℉) | 0 hanggang 45 ℃ (32 hanggang 113 ℉) | 0°C~50°C(32°F~122°F) | 0 hanggang 45 ℃ (32 hanggang 113 ℉) |
Pag-aalis ng temperatura | -20 hanggang 60 ℃ (-4 hanggang 140 ℉) | -20 hanggang 60 ℃ (-4 hanggang 140 ℉) | -20 hanggang 60 ℃ (-4 hanggang 140 ℉) | -20 hanggang 60 ℃ (-4 hanggang 140 ℉) | -20 hanggang 60 ℃ (-4 hanggang 140 ℉) | -20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F) | -20 hanggang 60 ℃ (-4 hanggang 140 ℉) |
Storage Temperatura | 0 hanggang 45 ℃ (32 hanggang 113 ℉) | 0 hanggang 45 ℃ (32 hanggang 113 ℉) | 0 hanggang 45℃ (32 hanggang 113℉) sa 60±25% relative humidity | 0 hanggang 45 ℃ (32 hanggang 113 ℉) | 0 hanggang 45 ℃ (32 hanggang 113 ℉) | -20 ° C ~ 50 ° C (-4 ° F ~ 122 ° F) | 0 hanggang 45 ℃ (32 hanggang 113 ℉) |
Paglaban sa Alikabok ng Tubig | IP5 | IP5 | IP5 | IP5 | IP5 | IP5 | IP5 |
Materyal Kaso | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | Metal | ABS |
Dimensyon (L / W / H) | 195 * 133 * 171 mm | 330 * 172 * 215 mm | 406 * 173 * 218 mm | 532 * 207 * 215 mm | 406 * 173 * 218 mm | 520 * 269 * 220 mm | 406 * 173 * 218 mm |
Uri ng Terminal | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
LITHIUM IRON PHOSPHATE (LIFEPO4) BATTERY | |||
Modelo ng baterya | ES-LFP-12.8-100 | ES-LFP-12.8-200 | ES-LFP-25.6-100 |
Electrical na mga katangian | |||
nominal Boltahe | 12.8v | 12.8v | 25.6v |
Nominal kapasidad | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
lakas | 1280wh | 2560wh | 2560wh |
Ikot ng Buhay | 4000+Ikot | ||
Panlaban sa Panloob | 40≤mΩ | 60≤mΩ | 60≤mΩ |
Mga Buwan na Pagdiskarga ng Sarili | ≤3.5% bawat buwan sa 25 ℃ | ||
Pamantayang Charge | |||
Pagsingil ng Boltahe | 14.6 ± 0.2V | 14.6 ± 0.2V | 29.2 ± 0.2V |
Kasalukuyang singilin | 20A | 40A | 50A |
Max. Kasalukuyang Charge | 50A | 100A | 100A |
Pamantayang Pang-standard | |||
Pagpapauwi Kasalukuyang | 50A | 40A | 50A |
Max. Patuloy na Kasalukuyan | 100A | 200A | 100A |
Kasalukuyang Max.Pulse | 200A (<0.5S) | 250A (<3S) | 125A (<3S) |
Discharge cut-off Voltage | 10.0V | 20.0V | 20.0V |
Environmental | |||
Sining ng Sining | 0℃ hanggang 45℃(32°℉ hanggang 113°℉)@60±25% | Kamag-anak na Humidity | |
Pag-aalis ng temperatura | -20℃ hanggang 60℃(-4°℉ hanggang 140°℉)@60±25% | Kamag-anak na Humidity | |
Storage Temperatura | Kamag-anak na Humidit | ||
Paglaban sa Alikabok ng Tubig | 0℃ hanggang 45℃(32°℉ hanggang 113°℉) @60±25%yIP55 | ||
Pinakikilos ng makina | |||
Cell at Paraan | 3.2V100AH,4S1P | 3.2V50AH,8S2P | 3.2V100AH,8S1P |
Plastic Case | ABS | ||
sukat | 300 210 * * 250mm | 535 222 * * 300mm | 535 222 * * 300mm |
timbang | Tinatayang.11.5Kg | Tinatayang.20Kg | Tinatayang.20Kg |
Pandulo | M8 | ||
Mga Curve ng Pagganap ng Baterya | |||
Iba't ibang Rate ng Discharge Curve @ 25 ℃ | Mga Katangian ng Pagsingil @0.2C&0.5C,25℃ |
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatan -Blog - patakaran sa paglilihim