modelo | M15S100BL | M16S100BL | |
Pangunahing Katangian | nominal Boltahe | 48V | 51.2V |
Nominal kapasidad | 100Ah | 100Ah | |
Kakayahan | ≥ 96% | > 96% | |
Paglaban ng Panloob | 7mΩ | 7mΩ | |
Uri ng Cell | LiFePO4 | LiFePO4 | |
ChargingCharacteristics | Pagsingil ng Boltahe | 54.7V | 58.2V |
Karaniwang Kasalukuyang Nagcha-charge | 20A | 20A | |
Max.Continuous Charging Current | 100A | 100A | |
DischargeKatangian | Karaniwang Kasalukuyang Paglabas | 50A | 50A |
Patuloy na Kasalukuyang paglabas | 100A | 100A | |
Kasalukuyang Paglabas ng Kasalukuyan | 200A(3s) | 200A(3s) | |
Discharge cut-off Voltage | 40V | 42V | |
Mga Kinakailangang Pangkapaligiran | Pagsingil sa Saklaw ng Temperatura | 0 ~ 60 ℃ | 0 ~ 60 ℃ |
Saklaw ng Temperatura sa Paglabas | -10°℃~65℃ | -10°℃~65℃ | |
Saklaw ng Temperatura sa Imbakan | -5 ~ 40 ℃ | -5 ~ 40 ℃ | |
Storaqe Humidity | 65±20%HR | 65±20%HR | |
Mga Katangiang Mekanikal | Laki (LxWxH) | 515x493x175mm | 515x493x176mm |
Laki ng Package (LxWxH) | 550x520x230mm | 550x520x230mm | |
shell Material | SPCC | SPCC | |
Net Timbang | 40kg | 42kg | |
Kabuuang timbang | 42kg | 44kg | |
Paraan ng Pakete | 1pcs bawat karton | 1pcs bawat karton | |
Iba Katangian | Ikot ng Buhay | ≥6000 beses | > 6000 ulit |
Paglabas ng Sarili | 2% kada buwan | 2% kada buwan | |
Indikasyon ng SOC | LED Banayad | LED Banayad | |
Mode ng Komunikasyon | RS485 / CAN | RS485 / CAN | |
Katugmang Inverter | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE atbp |
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatan -Blog - patakaran sa paglilihim