รายการ | SXF-1200 |
กำลังไฟ (W) | 1200W |
กำลังสูงสุด (วัตต์) | 1250W |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 12V-48V |
ความเร็วลมเริ่มต้น (m/s) | 1.3 ม./วินาที |
ความเร็วลมตัดเข้า (m/s) | 2.5 ม./วินาที |
ความเร็วลมที่กำหนด (m/s) | 10 ม./วินาที |
เส้นผ่านศูนย์กลางโรเตอร์ของใบมีด (ม.) | 0.6m |
ความสูงของใบมีด (ม.) | 1.0m |
สีใบมีด | ขาว/เขียว/แดง |
ความเร็วลมที่ปลอดภัย (m/s) | ≤40m / s |
ปริมาณใบมีด | 3 |
วัสดุใบมีดโกน | ไฟเบอร์กลาส |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | เครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวร เครื่องกำเนิด Maglev |
ระบบควบคุม | แม่เหล็กไฟฟ้า |
ความสูงของภูเขา(ม.) | 2 ~ 12m |
เกรดการป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | IP54 |
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงาน | -25~+45°C, |
ความชื้นในสภาพแวดล้อมการทำงาน | ≤90%, |
ระดับความสูง: | ≤4500m |
การป้องกันเกินความเร็ว | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าและชุดขนถ่าย |
ลิขสิทธิ์ © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ -บล็อก - นโยบายความเป็นส่วนตัว