รายการ | SXF-1200 |
กำลังไฟฟ้าที่ระบุ(W) | 1200W |
กำลังสูงสุด (W) | 1250w |
แรงดันไฟฟ้าเรทติ้ง (AC) | 12V-48V |
ความเร็วลมเริ่มต้น (m/s) | 1.3 m/s |
ความเร็วลมขั้นต่ำ (m/s) | 2.5 m/s |
ความเร็วลมที่กำหนด (ม./วินาที) | 10 ม./วินาที |
เส้นผ่านศูนย์กลางโรเตอร์ของใบพัด (ม.) | 0.6m |
ความสูงของใบพัด (ม.) | 1.0m |
สีของใบพัด | ขาว/เขียว/แดง |
ความเร็วลมปลอดภัย (ม./วินาที) | ≤40ม./วินาที |
จำนวนใบพัด | 3 |
วัสดุใบพัด | ใยแก้ว |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Maglev |
ระบบควบคุม | อิเล็กทรอมักเนต |
ความสูงในการติดตั้ง (เมตร) | 2~12ม. |
ระดับการป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | IP54 |
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงาน | -25~+45ºC, |
ความชื้นของสภาพแวดล้อมการทำงาน | ≤90%, |
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: | ≤4500m |
การป้องกันความเร็วเกิน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า |
การป้องกันการโอเวอร์โหลด | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าและหน่วยปลดโหลด |
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved -บล็อก - นโยบายความเป็นส่วนตัว