รายการ | SK-2000 | SK-3000 | SK-4000 | SK-5000 | เอสเค-8เค | เอสเค-10เค | เอสเค-15เค | เอสเค-20เค | เอสเค-30เค |
กำลังไฟ | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW |
อำนาจสูงสุด | 2200W | 3100W | 4200W | 5800W | 9KW | 11KW | 16KW | 21KW | 32KW |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | 2.8m | 3.2m | 3.9m | 4.8m | 5.3m | 5.6m | 6.3m | 7.7m | 9.1m |
ความยาวใบมีด | 1.4m | 1.6m | 1.95m | 2.35m | 2.6m | 2.78m | 3.1m | 3.8m | 4.5m |
แรงดันไฟฟ้า | 48V-96V | 48V-220V | 96V-380V | 96V-380V | 96V-380V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V |
ความเร็วลมเริ่มต้น | 3m / s | 3m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s |
จัดอันดับความเร็วลม | 10m / s | 10m / s | 12m / s | 12m / s | 15m / s | 15m / s | 15m / s | 15m / s | 15m / s |
น้ำหนักการประกอบผลิตภัณฑ์ | 60กิโลกรัม | 66กิโลกรัม | 95กิโลกรัม | 166กิโลกรัม | 310กิโลกรัม | 360กิโลกรัม | 420กิโลกรัม | ||
ปริมาณใบมีด | 3 | ||||||||
วัสดุใบมีด | ไฟเบอร์กลาส | ||||||||
ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรสามเฟส | ||||||||
วัสดุแม่เหล็ก | NdFeB | ||||||||
เคสเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | หล่ออลูมิเนียมอัลลอยด์ | ||||||||
ระบบควบคุม | แม่เหล็กไฟฟ้า | ||||||||
การป้องกันเกินความเร็ว | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -25 ~ + 65ºC | ||||||||
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าและหน่วยขนถ่าย |
ลิขสิทธิ์ © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ -บล็อก - นโยบายความเป็นส่วนตัว