Тачка | СТКСНУМКС | СТКСНУМКС | СТ1К | СТ2К | СТСКСНУМКС |
Оцењена моћ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ |
Максимална снага | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ |
Напон | КСНУМКСВ / КСНУМКСВ | КСНУМКСВ / КСНУМКСВ | КСНУМКСВ / КСНУМКСВ | КСНУМКСВ / КСНУМКСВ / КСНУМКСВ | КСНУМКСВ / КСНУМКСВ |
Брзина ветра при покретању | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с |
Укључена брзина ветра | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с |
Називна брзина ветра | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с |
Брзина ветра за преживљавање | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с |
Висина оштрице | КСНУМКСм | КСНУМКСм | КСНУМКСм | 2m | КСНУМКСм |
Пречник ветра | КСНУМКСм | КСНУМКСм | КСНУМКСм | КСНУМКСм | 1m |
Пречник прирубнице | ДНКСНУМКС | ДНКСНУМКС | ДНКСНУМКС | ДНКСНУМКС | ДНКСНУМКС |
Тежина склопа производа | |||||
Количина оштрица | 2 | ||||
Бладес Материал | Стаклена влакна | ||||
boja | Бела / плава / љубичаста / прилагођена | Црвена / бела / прилагођена | |||
Генератор Типе | Генератор са трајним магнетом без језгра | ||||
Степен заштите генератора | ИПКСНУМКС | ||||
Висина монтаже (м) | КСНУМКС-КСНУМКСм | ||||
Влажност радног окружења | ≤КСНУМКС% | ||||
Висина | ≤4500м (називна висина:1000м) | ||||
Радна температура | :-25~+45℃ | ||||
Контролни систем | Електромагнет | ||||
Заштита од прекорачења брзине | Електромагнетна кочница | ||||
Заштита од преоптерећења | Електромагнетна кочница или одзрачивање |
Ауторско право © Вуки Смараад Нев Енерги Тецхнологи Цо., Лтд. Сва права задржана -Блог - Pravila o privatnosti