Тачка | СС-400 | СС-800 | СС-1000 | СС-2000 |
Називна снага (В) | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСв | КСНУМКСв |
Максимална снага (В) | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСв | КСНУМКСв |
Називни напон (АЦ) | КСНУМКСВ-КСНУМКСВ | КСНУМКСВ-КСНУМКСВ | КСНУМКСВ-КСНУМКСВ | КСНУМКСВ-КСНУМКСВ |
Почетна брзина ветра (м/с) | 1.3 м / с | 1.3 м / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с |
Укључена брзина ветра (м/с) | 2.5 м / с | 2.5 м / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с |
Називна брзина ветра (м/с) | 11 м / с | 11 м / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с |
Пречник лопатица ротора (м) | КСНУМКСм | КСНУМКСм | КСНУМКСм | КСНУМКСм |
Висина ножева (м) | КСНУМКСм | КСНУМКСм | КСНУМКСм | 2m |
Пречник прирубнице | ДНКСНУМКС | ДНКСНУМКС | ДНКСНУМКС | ДНКСНУМКС |
Тежина склопа производа (кг) | КСНУМКСКг | КСНУМКСКг | КСНУМКСКг | КСНУМКСКг |
Безбедна брзина ветра (м/с) | ≤40м / с | |||
Количина ножева | 2 | |||
Материјал сечива | Стаклена влакна | |||
Генератор | Трофазни мотор са трајним магнетом | |||
Систем за контролу | Електромагнет | |||
Висина монтаже (м) | 7~12м (9м) | |||
Степен заштите генератора | ИПКСНУМКС | |||
Температура радног окружења | -25~+45ºЦ | |||
Влажност радног окружења | ≤КСНУМКС% | |||
Надморска висина: | ≤КСНУМКСм | |||
Заштита од прекорачења брзине | Електромагнетна кочница | |||
zaštita од преоптерећења | Електромагнетна кочница и јединица за истовар |
Ауторско право © Вуки Смараад Нев Енерги Тецхнологи Цо., Лтд. Сва права задржана -Блог - Pravila o privatnosti