1. Компактан и свестран опсег снаге:
Доступан у моделима од 1 кВ до 200 кВ, пружајући решења за мале стамбене и велике комерцијалне и индустријске енергетске потребе.
2. Ефикасне перформансе при слабом ветру:
Почиње да производи енергију при брзинама ветра од 3 м/с (модели од 1–3 кВ) или 4 м/с (модели већег капацитета).
Поуздан рад са укљученом брзином ветра од 4–5 м/с и оптималним перформансама при номиналним брзинама ветра од 11–12 м/с.
3. Вертикални дизајн који штеди простор:
Одликује га дизајн вертикалне осе на коју мање утиче смер ветра, што омогућава флексибилну инсталацију у различитим окружењима.
4. Висококвалитетни материјали:
Оштрице од алуминијумске легуре ваздухопловног квалитета обезбеђују издржљивост, отпорност на корозију и лагану ефикасност.
Прилагодљиве боје сечива побољшавају естетску привлачност за специфичне примене.
5. Робусни сигурносни механизми:
Заштита од прекорачења брзине са електромагнетним кочењем обезбеђује сигурност у условима јаког ветра (до 55 м/с).
Двострука заштита од преоптерећења са електромагнетном кочницом и јединицом за истовар повећава поузданост.
6.Напредна технологија генератора:
Опремљен трофазним мотором са суспензијом са перманентним магнетом за високу ефикасност и стабилност.
Генератор са ИП54 за заштиту од прашине и воденог прскања.
7. Прилагодљивост на изазовне услове:
Ефикасно ради на температурама од -25°Ц до +45°Ц.
Погодно за инсталације на великим висинама до 4,500 метара и влажне средине са влажношћу до 90%.
8. Флексибилна инсталација:
Висине монтаже се крећу од 6-20 метара (подразумевано: 12м), прилагодљиво специфичним захтевима локације.
Доступне су опционе унутрашње оштрице за оптимизацију перформанси.
9. Побољшано хватање енергије:
Веће висине лопатица и пречници ротора за моделе већег капацитета обезбеђују боље коришћење енергије ветра.
Ове карактеристике чине ветротурбине са вертикалном осовином серије СХ ефикасним, безбедним и свестраним решењем за одрживу производњу енергије у широком спектру окружења.
Тачка | СХ-1КВ | СХ-2КВ | СХ-3КВ | СХ-5КВ | СХ-10КВ | СХ-20КВ | СХ-30КВ | СХ-50КВ | СХ-Б-50КВ | СХ-100КВ | СХ-200КВ |
Ратед Повер | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСКВ | КСНУМКСКВ | КСНУМКСКВ | КСНУМКСКВ | КСНУМКСКВ | КСНУМКСКВ | КСНУМКСКВ |
Мак Повер | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСКВ | КСНУМКСКВ | КСНУМКСКВ | КСНУМКСКВ | КСНУМКСКВ | КСНУМКСКВ | КСНУМКСКВ |
Називни напон (АЦ) | КСНУМКСВ / КСНУМКСВ | КСНУМКСВ / КСНУМКСВ | КСНУМКСВ-КСНУМКСВ | КСНУМКСВ-КСНУМКСВ | КСНУМКСВ-КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ |
Започета брзина ветра | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с |
Укључена брзина ветра | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с |
Називна брзина ветра | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с | КСНУМКСм / с |
Пречник лопатица ротора | КСНУМКСмм | КСНУМКСмм | КСНУМКСмм | КСНУМКСмм | КСНУМКСмм | КСНУМКСмм | КСНУМКСмм | КСНУМКСмм | КСНУМКСмм | КСНУМКСмм | КСНУМКСмм |
Бладес Хеигхт | 2m | КСНУМКСм | 3m | КСНУМКСм | 5m | 7m | КСНУМКСм | КСНУМКСм | КСНУМКСм | КСНУМКСм | КСНУМКСм |
Количина сечива | 5 | ||||||||||
Бладес Цолорс | Бела / прилагођене боје | ||||||||||
Материал Бладе | Ваздухопловна легура алуминијума | ||||||||||
Са унутрашњом оштрицом | Платите додатно за унутрашње сечиво ако вам је потребно | ||||||||||
Сигурна брзина ветра | ≤55м / с | ||||||||||
Генератор | Трофазни мотор са трајним магнетом | ||||||||||
Систем за контролу | Електромагнет | ||||||||||
Моунт Хеигхт | 6~20м (12м) | ||||||||||
Степен заштите генератора | ИПКСНУМКС | ||||||||||
Температура радног окружења | -25~+45ºЦ | ||||||||||
Влажност радног окружења | ≤КСНУМКС% | ||||||||||
Висина | ≤КСНУМКСм | ||||||||||
Заштита од прекорачења брзине | Електромагнетна кочница | ||||||||||
Заштита од преоптерећења | Електромагнетна кочница и јединица за истовар |
Ауторско право © Вуки Смараад Нев Енерги Тецхнологи Цо., Лтд. Сва права задржана -Блог - Pravila o privatnosti