item | SXF-1200 |
Potência nominal (W) | 1200W |
Potência máxima (W) | 1250W |
Tensão nominal (CA) | 12V-48V |
Velocidade do vento inicial (m/s) | 1.3 m / s |
Velocidade do vento inicial (m/s) | 2.5 m / s |
Velocidade nominal do vento (m/s) | 10 m / s |
Diâmetro do rotor das pás (m) | 0.6m |
Altura das lâminas (m) | 1.0m |
Cores das lâminas | Branco/Verde/Vermelho |
Velocidade segura do vento (m/s) | ≤40m / s |
Quantidade de lâminas | 3 |
Material da lâmina | Fibra de vidro |
Gerador | Gerador de ímã permanente Gerador Maglev |
Sistema de controle | Eletroímã |
Altura de montagem (m) | 2 ~ 12m |
Grau de proteção do gerador | IP54 |
Temperatura do ambiente de trabalho | -25~+45ºC, |
Umidade do ambiente de trabalho | ≤90%, |
Altitude: | ≤4500m |
Proteção contra excesso de velocidade | Freio eletromagnético |
Proteção contra sobrecarga | Freio eletromagnético e unidade de descarga |
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados -Blog - Política de Privacidade