Especificação e modelo | DH-NY-6000w- 12v/24v/48v | |
material | liga de alumínio | |
Consumo de corrente sem carga | ||
Faixa de tensão DC de entrada | 12v / 24v / 48v | |
Gama de tensão de saída | 110 / 220V ± 5% | |
faixa de freqüência de saída | 50 / 60Hz | |
Forma de onda de saída | onda senoidal pura | |
Temperatura externa máxima | ||
Máxima eficiência energética | > 90% | |
12V | Nível de corte de alta tensão | 15.5 |
Nível de corte de baixa tensão | 10 | |
Tensão de partida de recuperação de alta tensão | 13.75 | |
Baixa tensão de partida de recuperação | 10.3 | |
24V | Nível de corte de alta tensão | 31 |
Nível de corte de baixa tensão | 20 | |
Tensão de partida de recuperação de alta tensão | 27.5 | |
Baixa tensão de partida de recuperação | 20.6 | |
48V | Nível de corte de alta tensão | 62 |
Nível de corte de baixa tensão | 40 | |
Tensão de partida de recuperação de alta tensão | 55 | |
Baixa tensão de partida de recuperação | 41.2 | |
Proteção contra sobrecarga e curto-circuito | Y | |
A função de inicialização é restaurada automaticamente | Y | |
Built-in ventilador de refrigeração | Y | |
Distorção harmônica total | ||
Existe uma tela de exibição? | Y | |
Se deve configurar o controle remoto | Y | |
O tipo de soquete de saída é opcional | Universal UE EUA | |
Tamanho da embalagem /CM | 55.5*22*10 | |
Peso bruto /KG | 8.45 |
Pure sine wave inverter has the characteristics of pure waveform, compatible with grid power, strong adaptability, can support all types of electrical devices, stable operation, reduced electrical losses, increased lifetime, widely used in home, industrial and new energy facilities, well performed .
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados -Blog - Política de Privacidade