Item | SXF-1200 |
Nominaal vermogen (W) | 1200W |
Maximaal vermogen (W) | 1250W |
Nominale spanning (AC) | 12V-48V |
Begonnen windsnelheid (m/s) | 1.3 m / s |
Inschakelwindsnelheid (m/s) | 2.5 m / s |
Nominale windsnelheid (m/s) | 10 m / s |
Rotordiameter van bladen (m) | 0.6m |
Bladenhoogte (m) | 1.0m |
Kleuren van de bladen | Wit/Groen/Rood |
Veilige windsnelheid (m/s) | ≤40m / s |
Aantal messen | 3 |
Blade materiaal | Glasvezel |
Generator | Permanente magneetgenerator Maglevgenerator |
Controle systeem | Elektromagneet |
Zet hoogte op (m) | 2 ~ 12m |
Beschermingsgraad van de generator | IP54 |
Werkomgevingstemperatuur | -25~+45ºC, |
Vochtigheid in de werkomgeving | ≤90%, |
Hoogte: | ≤4500m |
Beveiliging tegen te hoge snelheid | Elektromagnetische rem |
Bescherming tegen overbelasting | Elektromagnetische rem en de loseenheid |
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden -Blog - Privacybeleid