Item | ST300 | ST800 | ST1K | ST2K | STS1000 |
Nominaal vermogen | 200W | 800W | 1000W | 2000W | 1000W |
Maximale kracht | 250W | 850W | 1100W | 2200W | 1100W |
Nominale spanning | 12V / 24V | 12V / 24V | 24V / 48V | 24V / 48V / 96V | 24V / 48V |
Opstartwindsnelheid | 1.2m / s | 1.2m / s | 2m / s | 2m / s | 2m / s |
Ingeschakelde windsnelheid | 3.5m / s | 3.5m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s |
Nominale windsnelheid | 12m / s | 12m / s | 13m / s | 13m / s | 12m / s |
Overleven windsnelheid | 36m / s | 36m / s | 40m / s | 40m / s | 45m / s |
Hoogte blad | 0.68m | 1.1m | 1.7m | 2m | 1.35m |
Diameter windwiel | 0.38m | 0.48m | 1.0m | 1.2m | 1m |
Flens diameter | DN20 | DN20 | DN40 | DN50 | DN40 |
Productmontagegewicht | |||||
Aantal messen | 2 | ||||
Messenmateriaal | Glasvezel | ||||
Kleur | Wit / Blauw / Paars / aangepast | Rood/Wit/aangepast | |||
Generatortype | Permanente magneet Kernloze generator | ||||
Beschermingsgraad van de generator | IP54 | ||||
Zet hoogte op (m) | 3-8m | ||||
Vochtigheid in de werkomgeving | ≤90% | ||||
Hoogte | ≤4500m (geschatte hoogte: 1000m) | ||||
Werktemperatuur | :-25~+45℃ | ||||
Controle systeem | Elektromagneet | ||||
Beveiliging tegen te hoge snelheid | Elektromagnetische rem | ||||
Bescherming tegen overbelasting | Elektromagnetische rem of ontluchter |
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden -Blog - Privacybeleid