Specificatie en model | DH-NY-6000w- 12v/24v/48v | |
materiaal | aluminiumlegering | |
Stroomverbruik zonder belasting | ||
Ingangs-DC-spanningsbereik | 12v / 24v / 48v | |
Uitgangsspanningsbereik | 110/220V ± 5% | |
Uitgangsfrequentiebereik | 50 / 60Hz | |
Uitgangsgolfvorm | zuivere sinusgolf | |
Maximale buitentemperatuur | <75 ℃ | |
Maximale energie-efficiëntie | > 90% | |
12V | Hoogspanningsafsluitniveau | 15.5 |
Uitschakelniveau bij lage spanning | 10 | |
Herstelstartspanning bij hoge spanning | 13.75 | |
Lage herstelstartspanning | 10.3 | |
24V | Hoogspanningsafsluitniveau | 31 |
Uitschakelniveau bij lage spanning | 20 | |
Herstelstartspanning bij hoge spanning | 27.5 | |
Lage herstelstartspanning | 20.6 | |
48V | Hoogspanningsafsluitniveau | 62 |
Uitschakelniveau bij lage spanning | 40 | |
Herstelstartspanning bij hoge spanning | 55 | |
Lage herstelstartspanning | 41.2 | |
Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting | Y | |
De opstartfunctie wordt automatisch hersteld | Y | |
Ingebouwde koelventilator | Y | |
Totale harmonische vervorming | <3% | |
Is er een beeldscherm? | Y | |
Of u de afstandsbediening wilt configureren | Y | |
Het type uitgangsaansluiting is optioneel | Universeel EU VS | |
Pakketgrootte /CM | 55.5 * 22 * 10 | |
Brutogewicht /KG | 8.45 |
De zuivere sinusomvormer heeft de kenmerken van een zuivere golfvorm, is compatibel met netstroom, is zeer aanpasbaar, kan alle soorten elektrische apparaten ondersteunen, werkt stabiel, heeft minder elektrische verliezen, gaat langer mee en wordt veel gebruikt in woningen, de industrie en nieuwe energiefaciliteiten. De prestaties zijn goed.
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden -Blog - Privacybeleid