Grid-TIE လည်ပတ်မှု | |||
PV Input (DC) | |||
Nominal DC Voltage/ အများဆုံး DC ဗို့အား | 360 / 500VDC | ||
စတင်သည့်ဗို့အား/ကနဦး အစာကျွေးသည့်ဗို့အား | 60VDC / 90VDC | ||
MPPT Voltage Range | 60-450VDC | ||
အများဆုံး input ကိုလက်ရှိ | 1 / 18A | 1 / 22A | |
Grid Output (AC) | |||
Nominal Output Voltage | 220/230 / 240VAC | ||
ut Voltaga Range | 195.5-253VAC | ||
Nominal Output Current | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
Power က Factor | > 0.99 | ||
ထိရောက်မှု | |||
အများဆုံး ကူးပြောင်းမှု ထိရောက်မှု (DC/AC) | 98% | ||
နှစ်ခု Load ပါဝါထွက် | |||
အပြည့်အဝဝန် | 3600W | 4200W | 6200W |
အများဆုံး Main Load | 3600W | 4200W | 6200W |
ကြော်ငြာ(ဘက်ထရီမုဒ်) | 1200W | 1400W | 2067W |
Maxium Load Cut Off Voltage | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
Maxium Load Return Voltage | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
ဇယားကွက်မဟုတ်သော လည်ပတ်မှု | |||
AC အထည့်သွင်းမှု | |||
AC စတင်-အပ်ဗို့အား/ အလိုအလျောက် ပြန်လည်စတင်သည့် ဗို့အား | 120-140VAC/180VAC | ||
လက်ခံနိုင်သော Input Voltage Range | 90-280VAC သို့မဟုတ် 170-280VAC | ||
frequency Range | 49-51±1HZ | ||
အများဆုံး AC input ကိုလက်ရှိ | 30A | 30A | 40A |
PVINPUT (DC) | |||
Nominal DC Vollage/Maximum DC Vollage | 360 / 500VDC | ||
MPPT Voltage Range | 60-450VDC | ||
အများဆုံး input ကိုလက်ရှိ | 1 / 18A | 1 / 22A | |
ဘက်ထရီမုဒ်အထွက်(AC) | |||
Nominal Output Voltage | 220/230 / 240VAC | ||
Output Waveform ဖြစ်သည် | စင်ကြယ်သော sine လှိုင်း | ||
စွမ်းဆောင်ရည် (DC မှ AC) | 94% | ||
ဘက်ထရီ & အားသွင်း | |||
Nominal DC ဗို့အား | 24VDC | 48VDC | |
အများဆုံး နေရောင်ခြည်အားသွင်းရေကြောင်း | 120A | 140A | 120A |
အများဆုံး AC အားသွင်းလက်ရှိ | 100A | 100A | 100A |
အများဆုံး ဆိုလာ + AC အားသွင်း Current | 120A | 140A | 120A |
ပေါင်းစပ်လုပ်ငန်း | |||
PVINPUT (DC) | |||
Nominal DC Voltage/Maximu | 360 / 500VDC | ||
စတင်သည့်ဗို့အား/ကနဦး အစာကျွေးသည့်ဗို့အား | 90VDC / 120VDC | ||
MPPT Voltage Range | 60-450VDC | ||
အများဆုံး input ကိုလက်ရှိ | 1 / 18A | 1 / 22A | |
Grid Output(AC) | |||
Nominal Dutput Voltage | 220/230 / 240VAC | ||
output Voltage Range | 195.5-253VAC | ||
Nominal Dutput Current | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
AC အထည့်သွင်းမှု | |||
AC စတင်သည့်ဗို့အား/အလိုအလျောက်ပြန်လည်စတင်သည့်ဗို့အား | 120-140VAC/180VAC | ||
လက်ခံနိုင်သော Input Voltage Range | 90-280VAC သို့မဟုတ် 170-280VAC | ||
အများဆုံး AC input ကိုလက်ရှိ | 30A | 30A | 40A |
အများဆုံး AC အားသွင်းလက်ရှိ | 100A | ||
အထွေထွေ | |||
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ | |||
အတိုင်းအတာ၊ D"W*H(mm) | * * 420 350 110 | ||
ကာတွန်း Dimension၊D"W'H(mm) | * * 500 415 180 | ||
အသားတင်အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | 8 | 8 | 8.9 |
စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 9 | 9 | 10 |
ကြားဖြတ် | |||
ဆက်သွယ်ရေးဆိပ်ကမ်း | RS232/RS485/WIFVGPRS/Lithium ဘက်ထရီ | ||
ပတ်ဝန်းကျင် | |||
စိုစွတ်ခြင်း | 5% မှ 95% နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ( condensing မဟုတ်) | ||
Operating အပူချိန် | -10℃-50% | ||
စံ | |||
လိုက်နာမှုဘေးကင်းရေး | CE |
မူပိုင်ခွင့် © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည် -ဘလော့ခ် - ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ