အချက် | ST300 | ST800 | ST1K | ST2K | STS1000 |
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပါဝါ | 200W | 800W | 1000W | 2000W | 1000W |
အများဆုံးပါဝါ | 250W | 850W | 1100W | 2200W | 1100W |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား | 12V / 24V | 12V / 24V | 24V / 48V | 24V / 48V / 96V | 24V / 48V |
စတင်-လေတိုက်နှုန်း | 1.2m / s နဲ့ | 1.2m / s နဲ့ | 2m / s နဲ့ | 2m / s နဲ့ | 2m / s နဲ့ |
လေတိုက်နှုန်းဖြတ် | 3.5m / s နဲ့ | 3.5m / s နဲ့ | 4m / s နဲ့ | 4m / s နဲ့ | 4m / s နဲ့ |
လေတိုက်နှုန်း အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 12m / s နဲ့ | 12m / s နဲ့ | 13m / s နဲ့ | 13m / s နဲ့ | 12m / s နဲ့ |
ရှင်သန်မှုလေတိုက်နှုန်း | 36m / s နဲ့ | 36m / s နဲ့ | 40m / s နဲ့ | 40m / s နဲ့ | 45m / s နဲ့ |
ဓါးအမြင့် | 0.68m | 1.1m | 1.7m | 2m | 1.35m |
Wind Wheel Diameter | 0.38m | 0.48m | 1.0m | 1.2m | 1m |
အနားကွပ်အချင်း | DN20 | DN20 | DN40 | DN50 | DN40 |
ထုတ်ကုန်စည်းဝေးပွဲအလေးချိန် | |||||
Blades အရေအတွက် | 2 | ||||
Blades Material | glass ကို Fiber | ||||
အရောင် | အဖြူ / အပြာ / ခရမ်း / စိတ်ကြိုက် | အနီရောင်/အဖြူ/စိတ်ကြိုက် | |||
Generator အမျိုးအစား | အမြဲတမ်းသံလိုက် Core-less Generator | ||||
မီးစက်ကာကွယ်ရေးအဆင့် | IP54 | ||||
တောင်အမြင့်(မီတာ) | 3-8m | ||||
အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင် စိုထိုင်းဆ | ≤90% | ||||
အမြင့် | ≤ 4500m (အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အမြင့်ပေ: 1000m) | ||||
အလုပ်လုပ်အပူချိန် | :-25 ~ + 45 ℃ | ||||
ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | လျှပ်စစ်သံလိုက် | ||||
အရှိန်လွန်ကာကွယ်ရေး | လျှပ်စစ်သံလိုက်ဘရိတ် | ||||
Overload ကာကွယ်မှု | လျှပ်စစ်သံလိုက် ဘရိတ် သို့မဟုတ် သွေးထွက်ခြင်း။ |
မူပိုင်ခွင့် © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည် -ဘလော့ခ် - ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ