အချက် | အက်စ် -၈၀၀၀ | အက်စ် -၈၀၀၀ | အက်စ် -၈၀၀၀ | အက်စ် -၈၀၀၀ |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောစွမ်းအား (W) | 400W | 800W | 1000w | 2000w |
အများဆုံးပါဝါ (W) | 450W | 850W | 1100w | 2200w |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (AC) | 12V-24V | 12V-48V | 24V-96V | 24V-96V |
စတင်လေတိုက်နှုန်း (m/s) | 1.3 m / s | 1.3 m / s | 1.5m / s နဲ့ | 1.5m / s နဲ့ |
လေတိုက်နှုန်း (m/s) | 2.5 m / s | 2.5 m / s | 3m / s နဲ့ | 3m / s နဲ့ |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် လေတိုက်နှုန်း (m/s) | 11 m / s | 11 m / s | 11m / s နဲ့ | 11m / s နဲ့ |
Blades ၏ Rotor အချင်း(m) | 0.52m | 0.52m | 0.67m | 0.8m |
ဓါးသွားအမြင့်(m) | 1.05m | 1.3m | 1.5m | 2m |
အနားကွပ်အချင်း | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 |
ကုန်ပစ္စည်းတပ်ဆင်အလေးချိန် (Kg) | 22Kg | 26Kg | 40Kg | 45Kg |
အန္တရာယ်ကင်းသော လေတိုက်နှုန်း (m/s) | ≤40m / s | |||
ဓါးသွားအရေအတွက် | 2 | |||
ဓါးပစ္စည်း | glass ကို Fiber | |||
ဂျင်နရေတာစက် | Three-phase အမြဲတမ်းသံလိုက်ဆိုင်းထိန်းမော်တာ | |||
ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် | လျှပ်စစ်သံလိုက် | |||
တောင်အမြင့်(မီတာ) | 7 ~ 12m (9m) | |||
မီးစက်ကာကွယ်ရေးအဆင့် | IP54 | |||
အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | -25~+45ºC | |||
အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင် စိုထိုင်းဆ | ≤90% | |||
အမြင့်: | ≤4500m | |||
အရှိန်လွန်ကာကွယ်မှု | လျှပ်စစ်သံလိုက်ဘရိတ် | |||
Overload ကာကွယ်မှု | လျှပ်စစ်သံလိုက် ဘရိတ်နှင့် ဖြုတ်ယူနစ် |
မူပိုင်ခွင့် © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည် -ဘလော့ခ် - ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ