Specification နှင့် မော်ဒယ် | DH-NY-6000w- 12v/24v/48v | |
ပစ္စည်း | လူမီနီယံအလွိုင်း | |
ဝန်လက်ရှိသုံးစွဲမှုမရှိပါ။ | ||
Input DC ဗို့အား အပိုင်းအခြား | 12v/24v/48v | |
output ကိုဗို့အားအကွာအဝေး | 110/220V±5% | |
အထွက်ကြိမ်နှုန်း အပိုင်းအခြား | 50 / 60Hz | |
output ကို waveform | စင်ကြယ်သော sine လှိုင်း | |
အများဆုံးပြင်ပအပူချိန် | <75 ℃ | |
အများဆုံးပါဝါထိရောက်မှု | > ၉၉.၉၉% | |
12V | မြင့်မားသောဗို့အားဖြတ်တောက်မှုအဆင့် | 15.5 |
အနိမ့်ဗို့အားဖြတ်အဆင့် | 10 | |
မြင့်မားသောဗို့အားပြန်လည်ရယူခြင်းစတင်ဗို့အား | 13.75 | |
ပြန်လည်ရယူခြင်းစတင်ဗို့အားနိမ့် | 10.3 | |
24V | မြင့်မားသောဗို့အားဖြတ်တောက်မှုအဆင့် | 31 |
အနိမ့်ဗို့အားဖြတ်အဆင့် | 20 | |
မြင့်မားသောဗို့အားပြန်လည်ရယူခြင်းစတင်ဗို့အား | 27.5 | |
ပြန်လည်ရယူခြင်းစတင်ဗို့အားနိမ့် | 20.6 | |
48V | မြင့်မားသောဗို့အားဖြတ်တောက်မှုအဆင့် | 62 |
အနိမ့်ဗို့အားဖြတ်အဆင့် | 40 | |
မြင့်မားသောဗို့အားပြန်လည်ရယူခြင်းစတင်ဗို့အား | 55 | |
ပြန်လည်ရယူခြင်းစတင်ဗို့အားနိမ့် | 41.2 | |
Overload နှင့်တိုတောင်းသော circuit ကိုကာကွယ်မှု | Y | |
စတင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို အလိုအလျောက် ပြန်လည်ရယူသည်။ | Y | |
Built-in အအေးပန်ကာ | Y | |
စုစုပေါင်းသဟဇာတပုံပျက် | ||
မျက်နှာပြင်ပြသမှု ရှိပါသလား။ | Y | |
အဝေးထိန်းခလုတ်ကို စီစဉ်သတ်မှတ်မလား။ | Y | |
အထွက်ပေါက် အမျိုးအစားသည် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ | Universal EU US | |
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား /CM | * * 55.5 22 10 | |
စုစုပေါင်းအလေးချိန် /KG | 8.45 |
Pure sine wave inverter has the characteristics of pure waveform, compatible with grid power, strong adaptability, can support all types of electrical devices, stable operation, reduced electrical losses, increased lifetime, widely used in home, industrial and new energy facilities, well performed .
မူပိုင်ခွင့် © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည် -ဘလော့ခ် - ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ