အချက် | SK ကို-2000 | SK ကို-3000 | SK ကို-4000 | SK ကို-5000 | SK-8K | SK-10K | SK-15K | SK-20K | SK-30K |
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပါဝါ | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW |
အများဆုံးပါဝါ | 2200W | 3100W | 4200W | 5800W | 9KW | 11KW | 16KW | 21KW | 32KW |
ဘီးလုံးပတ် | 2.8m | 3.2m | 3.9m | 4.8m | 5.3m | 5.6m | 6.3m | 7.7m | 9.1m |
ဓါးအရှည် | 1.4m | 1.6m | 1.95m | 2.35m | 2.6m | 2.78m | 3.1m | 3.8m | 4.5m |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား | 48V-96V | 48V-220V | 96V-380V | 96V-380V | 96V-380V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V |
စတင်-လေတိုက်နှုန်း | 3m / s နဲ့ | 3m / s နဲ့ | 4m / s နဲ့ | 4m / s နဲ့ | 4m / s နဲ့ | 4m / s နဲ့ | 4m / s နဲ့ | 4m / s နဲ့ | 4m / s နဲ့ |
လေတိုက်နှုန်း အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 10m / s နဲ့ | 10m / s နဲ့ | 12m / s နဲ့ | 12m / s နဲ့ | 15m / s နဲ့ | 15m / s နဲ့ | 15m / s နဲ့ | 15m / s နဲ့ | 15m / s နဲ့ |
ထုတ်ကုန်စည်းဝေးပွဲအလေးချိန် | 60kg | 66kg | 95kg | 166kg | 310kg | 360kg | 420kg | ||
Blades အရေအတွက် | 3 | ||||||||
Blades Material | ဖန်မျှင်ဖိုင်ဘာ | ||||||||
Generator အမျိုးအစား | အဆင့်သုံးဆင့် အမြဲတမ်း သံလိုက် AC Synchronous မီးစက် | ||||||||
သံလိုက်ရုပ် | NdFeB | ||||||||
Generator Case | အလူမီနီယံ အလွိုင်းပုံသွန်း | ||||||||
ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | လျှပ်စစ်သံလိုက် | ||||||||
အရှိန်လွန်ကာကွယ်ရေး | လျှပ်စစ်သံလိုက်ဘရိတ် | ||||||||
အလုပ်လုပ်အပူချိန် | -25~+65ºC | ||||||||
Overload ကာကွယ်မှု | လျှပ်စစ်သံလိုက်ဘရိတ်နှင့် လွှင့်တင်ယူနစ် |
မူပိုင်ခွင့် © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည် -ဘလော့ခ် - ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ