1-1.5KW Off Grid Inverter | ||
mudell | CSI-VICTOR NMS-1000-12 | CSI-VICTOR NMS-1500-24 |
POWER RATED | 1000W/1000VA | 1500W/1500VA |
AC INPUT | ||
vultaġġ | 230V/AC | |
Medda ta 'Vultaġġ Magħżula | 170~280VAC(Għal Kompjuters Personali)90~280VAC(Għal Appliances tad-dar) | |
Medda ta 'frekwenza | 50 Hz/60Hz (sensing awtomatiku) | |
ĦRUĠ TAL-AC | ||
Regolament tal-Vultaġġ AC | 230VAC ± 5% | |
Qawwa Qawwi | 2000VA | 3000VA |
Effiċjenza(Peak)PV għal INV | 98% | |
Effiċjenza(Peak)Batterija għal INV | 94% | |
Ħin tat-Trasferiment | 10ms | |
BATTERIJI | ||
Battery Vultaġġ | 12VDC | 24VDC |
Vultaġġ tal-Karga li Jżomm f'wiċċ l-ilma | 13.5VDC | 27VDC |
Protezzjoni ta 'Ħlas żejjed | 16VDC | 32VDC |
CHARGER SOLARI & CHARGER AC | ||
Tip ta' Ċarġer solari | MPPT | |
Qawwa Massima Array PV | 600W | 1200W |
Medda MPPT @ Vultaġġ Operattiv | 20-150VDC | 30-150VDC |
Maximum PV Array Open CircuitVoltage solari | 150VDC | |
Kurrent Massimu tal-Iċċarġjar Solari | 40A | |
Kurrent tal-Iċċarġjar MaximumAc | 40A | |
Kurrent Massimu tal-Iċċarġjar Solari + Ac | 80A | |
FIŻIKU | ||
Dimensjoni, D*W*H (mm) | 290 * 240 * 91 | |
Dimensjoni tal-kartun, D * W * H (mm) | 340 * 295 * 145 | |
Piż Nett (kg) | 3.5 | 3.6 |
Piż Gross (kg) | 4 | 4.2 |
AMBJENT | ||
umdità | 5% sa 95% Umdità Relattiva (Mhux kondensazzjoni) | |
Joperaw Temperatura | *-10°C-50℃ | |
STANDARD | ||
Sigurtà ta' Konformità | CE |
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co., Ltd. Id-Drittijiet kollha Riżervati -blog - Regoli tal-privatezza