Punt | SXF-1200 |
Qawwa nominali (W) | 1200W |
Qawwa massima (W) | 1250W |
Vultaġġ nominali (AC) | 12V-48V |
Veloċità tar-riħ li bdiet (m/s) | 1.3 m / s |
Veloċità tar-riħ maqtugħa (m/s) | 2.5 m / s |
Veloċità nominali tar-riħ (m/s) | 10 m / s |
Dijametru tar-rotor tax-xfafar (m) | 0.6m |
Għoli tax-xfafar (m) | 1.0m |
Kuluri tax-xfafar | Abjad/Aħdar/Aħmar |
Veloċità sigura tar-riħ (m/s) | ≤40m / s |
Kwantità tax-xfafar | 3 |
Materjal tax-xafra | Fibra tal-ħġieġ |
Ġeneratur | Ġeneratur tal-kalamita permanenti Maglev ġeneratur |
Sistema ta 'Kontroll | Elettromanjet |
Għoli tal-muntanji (m) | 2 ~ 12m |
Grad ta 'protezzjoni tal-ġeneratur | IP54 |
Temperatura tal-ambjent tax-xogħol | -25~+45ºC, |
Umdità tal-ambjent tax-xogħol | ≤90%, |
Altitudni: | ≤ 4500m |
Protezzjoni ta 'veloċità żejda | Brejk elettromanjetiku |
Protezzjoni kontra piż żejjed | Brejk elettromanjetiku u l-unità tal-ħatt |
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co., Ltd. Id-Drittijiet kollha Riżervati -blog - Regoli tal-privatezza