Punt | ST300 | ST800 | ST1K | ST2K | STS1000 |
Qawwa nominali | 200W | 800W | 1000W | 2000W | 1000W |
Qawwa Massima | 250W | 850W | 1100W | 2200W | 1100W |
Vultaġġ Rated | 12V / 24V | 12V / 24V | 24V / 48V | 24V/48V/96V | 24V / 48V |
Veloċità tar-Riħ tal-bidu | 1.2m / i | 1.2m / i | 2m / i | 2m / i | 2m / i |
Veloċità tar-riħ maqtugħa | 3.5m / i | 3.5m / i | 4m / i | 4m / i | 4m / i |
Veloċità Rated tar-Riħ | 12m / i | 12m / i | 13m / i | 13m / i | 12m / i |
Veloċità tar-riħ tas-sopravivenza | 36m / i | 36m / i | 40m / i | 40m / i | 45m / i |
Għoli tax-xafra | 0.68m | 1.1m | 1.7m | 2m | 1.35m |
Dijametru tar-Rota tar-Riħ | 0.38m | 0.48m | 1.0m | 1.2m | 1m |
Dijametru tal-flanġ | DN20 | DN20 | DN40 | DN50 | DN40 |
Piż tal-Assemblea tal-Prodott | |||||
Kwantità ta 'Xfafar | 2 | ||||
Xfafar Materjal | Fibra tal-ħġieġ | ||||
kulur | Abjad / Blu / Vjola / personalizzat | Aħmar/Abjad/personalizzat | |||
Tip ta' Ġeneratur | Ġeneratur tal-qalba tal-kalamita permanenti | ||||
Grad ta 'protezzjoni tal-ġeneratur | IP54 | ||||
Għoli tal-muntanji (m) | 3-8m | ||||
Umdità tal-ambjent tax-xogħol | ≤90% | ||||
Altitudni | ≤4500m (altitudni stmata: 1000m) | ||||
Temperatura tax-Xogħol | :-25~+45℃ | ||||
Sistema ta 'Kontroll | Elettromanjet | ||||
Protezzjoni ta 'veloċità żejda | Brejk elettromanjetiku | ||||
Protezzjoni tat-Tagħbija żejda | Brejk elettromanjetiku jew bleeder |
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co., Ltd. Id-Drittijiet kollha Riżervati -blog - Regoli tal-privatezza