Punt | SS-400 | SS-800 | SS-1000 | SS-2000 |
Qawwa nominali (W) | 400W | 800W | 1000w | 2000w |
Qawwa massima (W) | 450W | 850W | 1100w | 2200w |
Vultaġġ nominali (AC) | 12V-24V | 12V-48V | 24V-96V | 24V-96V |
Veloċità tar-riħ li bdiet (m/s) | 1.3 m / s | 1.3 m / s | 1.5m / i | 1.5m / i |
Veloċità tar-riħ maqtugħa (m/s) | 2.5 m / s | 2.5 m / s | 3m / i | 3m / i |
Veloċità nominali tar-riħ (m/s) | 11 m / s | 11 m / s | 11m / i | 11m / i |
Dijametru tar-rotor tax-xfafar (m) | 0.52m | 0.52m | 0.67m | 0.8m |
Għoli tax-xfafar (m) | 1.05m | 1.3m | 1.5m | 2m |
Dijametru tal-flanġ | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 |
Piż tal-assemblaġġ tal-prodott (Kg) | 22Kg | 26Kg | 40Kg | 45Kg |
Veloċità sigura tar-riħ (m/s) | ≤40m / s | |||
Kwantità tax-xfafar | 2 | |||
Materjal tax-xafra | Fibra tal-ħġieġ | |||
Ġeneratur | Mutur ta 'sospensjoni ta' kalamita permanenti bi tliet fażijiet | |||
Sistema ta 'Kontroll | Elettromanjet | |||
Għoli tal-muntanji (m) | 7~12m (9m) | |||
Grad ta 'protezzjoni tal-ġeneratur | IP54 | |||
Temperatura tal-ambjent tax-xogħol | -25 ~ + 45ºC | |||
Umdità tal-ambjent tax-xogħol | ≤90% | |||
Altitudni: | ≤ 4500m | |||
Protezzjoni ta 'veloċità żejda | Brejk elettromanjetiku | |||
Protezzjoni kontra piż żejjed | Brejk elettromanjetiku u l-unità tal-ħatt |
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co., Ltd. Id-Drittijiet kollha Riżervati -blog - Regoli tal-privatezza