1. Firxa wiesgħa ta 'qawwa:
Mudelli minn 20 KW sa 600 KW huma disponibbli għal varjetà ta 'applikazzjonijiet minn bżonnijiet żgħar għal industrijali.
2 Effiċjenza Għolja:
L-użu ta 'ġeneratur sinkroniku AC bi tliet fażijiet ta' kalamita permanenti NdFeb, ġenerazzjoni ta 'enerġija stabbli u effiċjenti.
3. Struttura dejjiema:
Ix-xfafar huma magħmula minn fibra tal-ħġieġ ta 'qawwa għolja.
Il-ġeneratur huwa inkapsulat f'liga ta 'aluminju fondut għal durabilità mtejba u reżistenza għall-korrużjoni.
4. Kontroll u sigurtà avvanzati:
Mgħammar b'sistema ta 'kontroll elettromanjetiku.
Protezzjoni ta 'veloċità żejda b'ibbrejkjar elettromanjetiku tiżgura tħaddim sikur f'kundizzjonijiet estremi tar-riħ.
5. Bidu b'veloċità baxxa tar-riħ:
Il-ġenerazzjoni tal-enerġija tibda b'veloċitajiet tar-riħ baxxi daqs 4m / s, u timmassimizza l-produzzjoni tal-enerġija f'ambjenti b'riħ baxx.
6. Disinn ottimizzat:
Tulijiet akbar tax-xafra u dijametri tar-roti jintużaw għal mudelli ta 'kapaċità ogħla, u jtejbu l-qbid tal-enerġija. Disinn kompatt u ħafif għal trasport u installazzjoni faċli.
7. Firxa wiesgħa ta 'temperatura operattiva: prestazzjoni affidabbli taħt kundizzjonijiet klimatiċi differenti minn -25 °C sa +65 °C.
Dawn il-karatteristiċi jagħmlu t-turbini effiċjenti, affidabbli, u adattabbli għal varjetà ta 'ħtiġijiet u ambjenti.
Punt | SD-20KW | SD-30KW | SD-50KW | SD-60KW | SD-80KW | SD-100KW | SD-150KW | SD-300KW | SD-500KW | SD-600KW |
Qawwa nominali | 20KW | 30KW | 50KW | 60KW | 80KW | 100KW | 150KW | 300KW | 500KW | 600KW |
Qawwa Massima | 25KW | 35KW | 55KW | 65KW | 90KW | 120KW | 155KW | 350KW | 550KW | 650KW |
Vultaġġ Rated | 96V-380V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V |
Veloċità tar-Riħ tal-bidu | 4m / i | 4m / i | 4m / i | 4m / i | 4m / i | 4m / i | 4m / i | 4m / i | 4m / i | 4m / i |
Veloċità Rated tar-Riħ | 12m / i | 12m / i | 12m / i | 12m / i | 15m / i | 15m / i | 15m / i | 15m / i | 15m / i | 15m / i |
Tul tax-xafra | 3.2m | 3.8m | 4.9m | 6.3m | 7.5m | 8.9m | 9.5m | 11.5m | 13.5m | 19m |
Dijametru tar-Rota tar-Riħ | 6.5m | 7.65m | 10.0m | 12.8m | 15.5m | 18.0m | 19.5m | 23.5m | 27.5m | 38.5m |
Piż tal-Assemblea tal-Prodott | 805kg | 1270kg | 2160kg | 2950kg | 3900kg | 4300kg | 4900kg | 5500kg | 6000kg | 7200kg |
Kwantità ta 'Xfafar | 3 | |||||||||
Xfafar Materjal | Fibra tal-ħġieġ | |||||||||
Tip ta' Ġeneratur | Ġeneratur Sinkroniku AC tal-kalamita permanenti ta 'tliet fażijiet | |||||||||
Materjal tal-kalamita | NdFeB | |||||||||
Kawża tal-Ġeneratur | Ikkastjar Liga tal-Aluminju | |||||||||
Sistema ta 'Kontroll | Elettromanjet | |||||||||
Protezzjoni ta 'veloċità żejda | Brejk elettromanjetiku | |||||||||
Temperatura tax-Xogħol | -25 ~ + 65ºC |
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co., Ltd. Id-Drittijiet kollha Riżervati -blog - Regoli tal-privatezza