Punt | SK-2000 | SK-3000 | SK-4000 | SK-5000 | SK-8K | SK-10K | SK-15K | SK-20K | SK-30K |
Qawwa nominali | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW |
Qawwa Massima | 2200W | 3100W | 4200W | 5800W | 9KW | 11KW | 16KW | 21KW | 32KW |
Dijametru tar-Rota | 2.8m | 3.2m | 3.9m | 4.8m | 5.3m | 5.6m | 6.3m | 7.7m | 9.1m |
Tul tax-xafra | 1.4m | 1.6m | 1.95m | 2.35m | 2.6m | 2.78m | 3.1m | 3.8m | 4.5m |
Vultaġġ Rated | 48V-96V | 48V-220V | 96V-380V | 96V-380V | 96V-380V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V |
Veloċità tar-Riħ tal-bidu | 3m / i | 3m / i | 4m / i | 4m / i | 4m / i | 4m / i | 4m / i | 4m / i | 4m / i |
Veloċità Rated tar-Riħ | 10m / i | 10m / i | 12m / i | 12m / i | 15m / i | 15m / i | 15m / i | 15m / i | 15m / i |
Piż tal-Assemblea tal-Prodott | 60kg | 66kg | 95kg | 166kg | 310kg | 360kg | 420kg | ||
Kwantità ta 'Xfafar | 3 | ||||||||
Xfafar Materjal | Fibra tal-ħġieġ | ||||||||
Tip ta' Ġeneratur | Ġeneratur Sinkroniku AC tal-kalamita permanenti ta 'tliet fażijiet | ||||||||
Materjal tal-kalamita | NdFeB | ||||||||
Kawża tal-Ġeneratur | Ikkastjar Liga tal-Aluminju | ||||||||
Sistema ta 'Kontroll | Elettromanjet | ||||||||
Protezzjoni ta 'veloċità żejda | Brejk elettromanjetiku | ||||||||
Temperatura tax-Xogħol | -25 ~ + 65ºC | ||||||||
Protezzjoni tat-Tagħbija żejda | Brejk Elettromanjetiku U L-Unità tal-Ħatt |
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co., Ltd. Id-Drittijiet kollha Riżervati -blog - Regoli tal-privatezza