Articolo | SS-400 | SS-800 | SS-1000 | SS-2000 |
Potenza nominale (W) | 400W | 800W | 1000w | 2000w |
Potenza massima (W) | 450W | 850W | 1100w | 2200w |
Tensione nominale (AC) | 12V-24V | 12V-48V | 24V-96V | 24V-96V |
Velocità del vento iniziale (m/s) | 1.3 m/s | 1.3 m/s | 1.5m / s | 1.5m / s |
Velocità del vento di inserimento (m/s) | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 3m / s | 3m / s |
Velocità del vento nominale (m/s) | 11 m/s | 11 m/s | 11m / s | 11m / s |
Diametro del rotore delle pale (m) | 0.52m | 0.52m | 0.67m | 0.8m |
Altezza delle lame (m) | 1.05m | 1.3m | 1.5m | 2m |
Diametro della flangia | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 |
Peso assemblaggio prodotto (Kg) | 22Kg | 26Kg | 40Kg | 45Kg |
Velocità del vento sicura (m / s) | ≤40m / s | |||
Quantità di lame | 2 | |||
Materiale della lama | Fibra di vetro | |||
Generatore | Motore trifase a sospensione a magneti permanenti | |||
Sistema di controllo | Elettromagnete | |||
Altezza del supporto (m) | 7~12 metri (9 metri) | |||
Grado di protezione del generatore | IP54 | |||
Temperatura dell'ambiente di lavoro | -25 ~ + 45ºC | |||
Umidità dell'ambiente di lavoro | ≤90% | |||
Altitudine: | ≤4500m | |||
Protezione da velocità eccessiva | Freno elettromagnetico | |||
Protezione da sovraccarico | Freno elettromagnetico e unità di scarico |
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati -Blog - Informativa sulla privacy