1.Gamma di potenza compatta e versatile:
Disponibili in modelli da 1 kW a 200 kW, offrono soluzioni per soddisfare le esigenze energetiche di piccole aziende residenziali, ma anche di grandi aziende commerciali e industriali.
2. Prestazioni efficienti in caso di vento debole:
Inizia a generare energia a velocità del vento pari a 3 m/s (modelli da 1–3 kW) o 4 m/s (modelli di capacità maggiore).
Funzionamento affidabile con una velocità del vento di inserimento di 4–5 m/s e prestazioni ottimali a velocità del vento nominali di 11–12 m/s.
3.Design verticale salvaspazio:
Presenta un design ad asse verticale che è meno influenzato dalla direzione del vento, consentendo un'installazione flessibile in vari ambienti.
4. Materiali di alta qualità:
Le lame in lega di alluminio di qualità aeronautica garantiscono durevolezza, resistenza alla corrosione, leggerezza ed efficienza.
I colori personalizzabili delle pale migliorano l'aspetto estetico per applicazioni specifiche.
5. Meccanismi di sicurezza robusti:
La protezione contro la velocità eccessiva con frenata elettromagnetica garantisce la sicurezza in condizioni di vento forte (fino a 55 m/s).
La doppia protezione da sovraccarico con freno elettromagnetico e unità di scarico aumenta l'affidabilità.
6. Tecnologia avanzata del generatore:
Dotato di motore trifase a sospensione magnetica permanente per elevata efficienza e stabilità.
Generatore con grado di protezione IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua.
7. Adattabilità a condizioni difficili:
Funziona in modo efficiente a temperature da -25°C a +45°C.
Adatto per installazioni ad altitudini elevate fino a 4,500 metri e in ambienti umidi con umidità fino al 90%.
8. Installazione flessibile:
Le altezze di montaggio variano da 6 a 20 metri (predefinita: 12 m), adattabili ai requisiti specifici del sito.
Lame interne opzionali disponibili per ottimizzare le prestazioni.
9. Cattura energetica migliorata:
Le altezze delle pale e i diametri del rotore più grandi nei modelli ad alta capacità garantiscono un migliore utilizzo dell'energia eolica.
Queste caratteristiche rendono le turbine eoliche ad asse verticale della serie SH una soluzione efficiente, sicura e versatile per la produzione di energia sostenibile in un'ampia gamma di ambienti.
Articolo | Motore SH-1KW | Motore SH-2KW | Motore SH-3KW | Motore SH-5KW | Motore SH-10KW | Motore SH-20KW | Motore SH-30KW | Motore SH-50KW | Motore SH-B-50KW | Motore SH-100KW | Motore SH-200KW |
Potenza nominale | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W | 10KW | 20KW | 30KW | 50KW | 50KW | 100KW | 200KW |
Potenza Massima | 1050W | 2100W | 3200W | 5500W | 11KW | 21KW | 32KW | 55KW | 60KW | 110KW | 210KW |
Tensione nominale (CA) | 24V / 48V | 48V / 96V | 48V-220V | 96V-380V | 220V-380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Velocità del vento iniziale | 3m / s | 3m / s | 3m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s |
Velocità del vento inserita | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 5m / s | 5m / s | 5m / s | 5m / s | 5m / s | 5m / s | 5m / s | 5m / s |
Velocità del vento nominale | 11m / s | 11m / s | 11m / s | 12m / s | 12m / s | 12m / s | 12m / s | 12m / s | 12m / s | 12m / s | 12m / s |
Diametro del rotore delle pale | 1280mm | 1550mm | 2000mm | 2200mm | 3900mm | 4650mm | 5780mm | 6650mm | 8000mm | 9000mm | 11000mm |
Altezza delle lame | 2m | 2.4m | 3m | 4.2m | 5m | 7m | 10m | 15m | 18m | 25m | 38m |
Quantità di lame | 5 | ||||||||||
Colori delle lame | Bianco / colori personalizzati | ||||||||||
Materiale lama | Lega di alluminio aeronautica | ||||||||||
Con lama interna | Paga un extra per la lama interna se ne hai bisogno | ||||||||||
Velocità del vento sicura | ≤55m / s | ||||||||||
Generatore | Motore trifase a sospensione a magneti permanenti | ||||||||||
Sistema di controllo | Elettromagnete | ||||||||||
Altezza di montaggio | 6~20 metri (12 metri) | ||||||||||
Grado di protezione del generatore | IP54 | ||||||||||
Temperatura dell'ambiente di lavoro | -25 ~ + 45ºC | ||||||||||
Umidità dell'ambiente di lavoro | ≤90% | ||||||||||
altitudine | ≤4500m | ||||||||||
Protezione da velocità eccessiva | Freno elettromagnetico | ||||||||||
Protezione da sovraccarico | Freno Elettromagnetico E Unità Di Scarico |
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati -Blog - Informativa sulla privacy