PENGOPERASIAN GRID-TIE | |||
MASUKAN PV (DC) | |||
Tegangan DC Nominal/Tegangan DC Maksimum | 360 / 500VDC | ||
Tegangan Pengaktifan/Tegangan Pengumpanan Awal | 60VDC / 90VDC | ||
Rentang Tegangan MPPT | 60-450VDC | ||
Arus Input Maksimum | 1 / 18A | 1 / 22A | |
OUTPUT GRID (AC) | |||
Tegangan Output Nominal | 220/230 / 240VAC | ||
Rentang Voltaga | 195.5-253VAC | ||
Arus Keluaran Nominal | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
Faktor kekuatan | > 0.99 | ||
EFISIENSI | |||
Efisiensi Konversi Maksimum (DC/AC) | 98% | ||
DAYA OUTPUT DUA BEBAN | |||
Penuh | 3600W | 4200W | 6200W |
Beban Utama Maksimum | 3600W | 4200W | 6200W |
iklan(mode baterai) | 1200W | 1400W | 2067W |
Tegangan Pemutusan Beban Maksimum | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
Tegangan Balik Beban Maksimum | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
OPERASI OFF-GRID | |||
AC INPUT | |||
Tegangan Start-up AC/ Tegangan Restart Otomatis | 120-140VAC/180VAC | ||
Rentang Tegangan Masukan yang Dapat Diterima | 90-280VAC atau 170-280VAC | ||
Rentang frekuensi | 49-51±1Hz | ||
Arus Input AC Maksimum | 30A | 30A | 40A |
PVINPUTU (DC) | |||
Tegangan DC Nominal/Tegangan DC Maksimum | 360 / 500VDC | ||
Rentang Tegangan MPPT | 60-450VDC | ||
Arus Input Maksimum | 1 / 18A | 1 / 22A | |
KELUARAN MODE BATERAI (AC) | |||
Tegangan Output Nominal | 220/230 / 240VAC | ||
Gelombang Output | Gelombang sinus murni | ||
Efisiensi (DC ke AC) | 94% | ||
PENGISI BATERAI | |||
Tegangan DC Nominal | 24VDC | 48VDC | |
Arus Pengisian Tenaga Surya Maksimum | 120A | 140A | 120A |
Arus Pengisian AC Maksimum | 100A | 100A | 100A |
Arus Pengisian Daya Surya+AC Maksimum | 120A | 140A | 120A |
OPERASI HIBRIDA | |||
PVINPUTU (DC) | |||
Tegangan DC Nominal/Maksimum | 360 / 500VDC | ||
Tegangan Pengaktifan/Tegangan Pengumpanan Awal | 90VDC / 120VDC | ||
Rentang Tegangan MPPT | 60-450VDC | ||
Arus Input Maksimum | 1 / 18A | 1 / 22A | |
KELUARAN GRID (AC) | |||
Tegangan Dutput Nominal | 220/230 / 240VAC | ||
Rentang Tegangan Output | 195.5-253VAC | ||
Arus Dutput Nominal | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
AC INPUT | |||
Tegangan Start-up AC / Tegangan Mulai Ulang Otomatis | 120-140VAC/180VAC | ||
Rentang Tegangan Masukan yang Dapat Diterima | 90-280VAC atau 170-280VAC | ||
Arus Input AC Maksimum | 30A | 30A | 40A |
Arus Pengisian AC Maksimum | 100A | ||
UMUM | |||
FISIK | |||
Dimensi, D"W*H(mm) | 420 * 350 * 110 | ||
Dimensi Kartun, D"W'H(mm) | 500 * 415 * 180 | ||
Berat Bersih (kg) | 8 | 8 | 8.9 |
Berat Kotor (kg8) | 9 | 9 | 10 |
INTERAKSI | |||
Pelabuhan komunikasi | RS232/RS485/WIFVGPRS/BATERAI LITHIUM | ||
LINGKUNGAN | |||
Kelembaban | 5% hingga 95% Kelembaban Relatif (Non-kondensasi) | ||
Suhu Operasional | -10℃-50% | ||
STANDAR | |||
Keamanan Kepatuhan | CE |
Hak Cipta © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang -Blog - Kebijakan privasi