OPERASI GRID-TIE | |||
MASUKAN PV (DC) | |||
Tegangan DC Nominal/Tegangan DC Maksimum | 360/500VDC | ||
Tegangan Mulai/Tegangan Pengiriman Awal | 60VDC/90VDC | ||
Rentang Tegangan MPPT | 60-450VDC | ||
Arus Masukan Maksimum | 1/18A | 1/22A | |
OUTPUT GRID (AC) | |||
Tegangan Keluaran Nominal | 220/230/240VAC | ||
Rentang Tegangan Keluaran | 195.5-253VAC | ||
Arus Output Nominal | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
Faktor Daya | >0.99 | ||
Efisiensi | |||
Efisiensi Konversi Maksimum (DC/AC) | 98% | ||
DAYA KELUARAN DUA BEBAN | |||
Beban penuh | 3600w | 4200w | 6200W |
Beban Utama Maksimum | 3600w | 4200w | 6200W |
ad(modus baterai) | 1200W | 1400W | 2067W |
Tegangan Pemutusan Beban Maksimum | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
Tegangan Pengembalian Beban Maksimum | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
OPERASI OFF-GRID | |||
input ac | |||
Tegangan Startup AC/ Tegangan Restart Otomatis | 120-140VAC/180VAC | ||
Rentang Tegangan Input yang Diterima | 90-280VAC atau 170-280VAC | ||
Rentang frekuensi | 49-51±1HZ | ||
Arus Input AC Maksimum | 30A | 30A | 40A |
PVINPUT (DC) | |||
Tegangan DC Nominal/Tegangan DC Maksimum | 360/500VDC | ||
Rentang Tegangan MPPT | 60-450VDC | ||
Arus Masukan Maksimum | 1/18A | 1/22A | |
OUTPUT MODE BATERAI (AC) | |||
Tegangan Keluaran Nominal | 220/230/240VAC | ||
Gelombang keluaran | Gelombang sinus murni | ||
Efisiensi (DC ke AC) | 94% | ||
BATERAI & CHARGER | |||
Tegangan DC Nominal | 24VDC | 48VDC | |
Arus Pengisian Solar Maksimum | 120A | 140a | 120A |
Arus pengisian AC maksimum | 100A | 100A | 100A |
Arus Pengisian Maksimum Surya+AC | 120A | 140a | 120A |
OPERASI HIBRID | |||
PVINPUT (DC) | |||
Tegangan DC Nominal/Maksimu | 360/500VDC | ||
Tegangan Mulai/Tegangan Pengiriman Awal | 90VDC/120VDC | ||
Rentang Tegangan MPPT | 60-450VDC | ||
Arus Masukan Maksimum | 1/18A | 1/22A | |
OUTPUT JARINGAN(AC) | |||
Tegangan Output Nominal | 220/230/240VAC | ||
Rentang tegangan output | 195.5-253VAC | ||
Arus Output Nominal | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
input ac | |||
Tegangan Startup AC/Tegangan Restart Otomatis | 120-140VAC/180VAC | ||
Rentang Tegangan Input yang Diterima | 90-280VAC atau 170-280VAC | ||
Arus Input AC Maksimum | 30A | 30A | 40A |
Arus pengisian AC maksimum | 100A | ||
Umum | |||
Fisik | |||
Dimensi, D"L*T(mm) | 420*350*110 | ||
Dimensi Karton, D"L*T(mm) | 500*415*180 | ||
Berat bersih (kg) | 8 | 8 | 8.9 |
Berat Kotor(kg8) | 9 | 9 | 10 |
INTERACE | |||
Port Komunikasi | RS232/RS485/WIFVGPRS/BATERAI LITHIUM | ||
lingkungan | |||
Kelembaban | Kelembaban Relatif 5% hingga 95% (Tanpa kondensasi) | ||
Suhu Operasional | -10℃-50% | ||
Standar | |||
Kepatuhan Keamanan | CE |
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved -Blog - Kebijakan Privasi