Barang | SS-400 | SS-800 | SS-1000 | SS-2000 |
Nilai daya (W) | 400W | 800W | 1000w | 2000w |
Daya maks (W) | 450W | 850W | 1100w | 2200w |
Nilai tegangan (AC) | 12V-24V | 12V-48V | 24V-96V | 24V-96V |
Kecepatan angin mulai (m/s) | 1.3 m / dtk | 1.3 m / dtk | 1.5m / s | 1.5m / s |
Kecepatan angin masuk (m/s) | 2.5 m / dtk | 2.5 m / dtk | 3m / s | 3m / s |
Nilai kecepatan Angin (m/s) | 11 m / dtk | 11 m / dtk | 11m / s | 11m / s |
Diameter Rotor Bilah(m) | 0.52m | 0.52m | 0.67m | 0.8m |
Tinggi bilah (m) | 1.05m | 1.3m | 1.5m | 2m |
Diameter flensa | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 |
Berat perakitan produk (Kg) | 22Kg | 26Kg | 40Kg | 45Kg |
Kecepatan angin aman (m/s) | ≤40m / dtk | |||
Kuantitas pisau | 2 | |||
Bahan pisau | Fiber Glass | |||
Generator | Motor suspensi magnet permanen tiga fase | |||
Control System | Elektromagnet | |||
Tinggi Gunung (m) | 7~12m (9m) | |||
Tingkat perlindungan generator | IP54 | |||
Suhu lingkungan kerja | -25 ~ + 45ºC | |||
Kelembapan lingkungan kerja | ≤90% | |||
Ketinggian: | ≤4500m | |||
Perlindungan kecepatan berlebih | Rem elektromagnetik | |||
Perlindungan yang berlebihan | Rem elektromagnetik dan unit bongkar |
Hak Cipta © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang -Blog - Kebijakan privasi