sonraíochtaí | |||
MÚNLA | MPS-V MAX 7.2KW | MPS-V MAX 8.2KW | MPS-V MAX 10.2KW |
Céim | 1-chéim | ||
Uaschumhacht Ionchur PV | 7200W | 8200W | 10200W |
Cumhacht Aschuir Rátáilte | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
Reatha Muirearú Gréine Uasta | 160A | 160A | 180A |
OIBRÍOCHT GRID-TIE | |||
Ionchur PV(DC) | |||
Voltas DC Ainmniúil/ | 360VDC / 500VDC | ||
Voltas DC uasta | |||
Voltas tosaithe/ | 90VDC / 120VDC | ||
Voltas Beathú Tosaigh | |||
Raon Voltais MPPT | 90VDC ~ 450VDC | ||
Líon na Lorgairí MPPT/Uasta Ionchur Reatha | 1 / 27A | ||
ASCHUR GRID(AC) | |||
Voltas Aschuir Ainmniúil | 220/230 / 240VAC | ||
Raon Voltais Aschuir | 195.5 ~ 253VAC | ||
Aschur Ainmniúil Reatha | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
fachtóir Power | > 0.99 | ||
Raon Minicíochta Eangaí Feed-in | 49~51 go 1Hz | ||
ÉIFEACHTÚLACHT | |||
Uaséifeachtúlacht Tiontaithe(DC/AC) | 98% | ||
DHÁ CUMHACHT ASCHUR UALACH | |||
Luchtaigh Iomlán | 7200W | 8200W | 10200W |
Príomh-ualach uasta | 7200W | 8200W | 10200W |
Dara hUalach uasta (mód ceallraí) | 2400W | 2733W | 3400W |
Voltas Gearrtha Príomh-Ualach | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
Voltas Aischuir Príomh-Ualaigh | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
OIBRIÚCHÁN AS-GHRÉID | |||
INPUT AC | |||
Voltas Tosaithe AC/ | 120-140VAC/180VAC | ||
Voltas Atosaigh Uathoibríoch | |||
Raon Voltais Ionchur Inghlactha | 90-280VAC nó 170-280VAC | ||
Uasmhéid Ionchur AC Reatha | 40A | 40A | 50A |
Minicíocht oibríochta ainmniúil | 50 / 60Hz | ||
Cumhacht borrtha | 14400W | 16400W | 20400W |
PV INPUT(DC) | |||
Voltas DC uasta | 500VDC | ||
Raon Voltais MPPT | 90VDC ~ 450VDC | ||
Líon na Lorgairí MPPT/Uasta Ionchur Reatha | 1 / 27A | ||
ASCHUR MODE CALLRAIG(AC) | |||
Voltas Aschuir Ainmniúil | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Tonnfhoirm Aschuir | Tonn sine íon | ||
Éifeachtúlacht(DC go AC) | 94% | ||
BATTERY & CHARGER | |||
Voltas Ainmniúil DC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Reatha Muirearú Gréine Uasta | 160A | 160A | 180A |
Reatha Muirearú uasta AC | 140A | 140A | 160A |
Gnéithe Táirge | |
Aschur Ainmniúil Reatha | 44.3A |
Áit Tionscnaimh | tSín |
bharántas | Mhí 12 |
Cineál Aschuir | Aonair |
méid | 140x295x468mm |
Aschur reatha | 44.3A |
Voltage Ionchur | 230VAC |
Uimhir Samhail | TTN-MPS-V MAX |
Gné | Muirear Inverter Gréine Hibrideach |
meáchan | 14.5kg |
Ceangal eangach | ON + OFF Eangach |
Brand Ainm | smaraad |
cineál | Inbhéartaithe DC / AC |
Éifeachtúlacht Inbhéartaithe | 98% |
Ainm an táirge | Inverter Muirear Gréine MPPT |
Cumhacht rátáil | 10200W |
Calafoirt Cumarsáide | RS232/WIFI/Bain LCD/GPRS |
Voltage Aschur | 220V / 230V / 240V |
Iarratais | Baile Fearas |
Minicíocht aschur | 50Hz/60Hz |
Teastas | CE/RHOS/IEC |
Cóipcheart © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. Gach ceart ar cosaint -blog - Beartas Príobháideachais