OIBRÍOCHT GRID-TIE | |||
IONCHUR PV (DC) | |||
Voltas DC Ainmniúil/Voltas DC Uasta | 360 / 500VDC | ||
Voltas Nuathionscanta / Voltas Beathú Tosaigh | 60VDC / 90VDC | ||
Raon Voltais MPPT | 60-450VDC | ||
Uasmhéid Ionchuir Reatha | 1 / 18A | 1 / 22A | |
ASCHUR GRID (AC) | |||
Voltas Aschuir Ainmniúil | 220/230 / 240VAC | ||
ut Raon Voltaga | 195.5-253VAC | ||
Aschur Ainmniúil Reatha | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
fachtóir Power | > 0.99 | ||
ÉIFEACHTÚLACHT | |||
Éifeachtúlacht Tiontaithe Uasta (DC/AC) | 98% | ||
DHÁ CUMHACHT ASCHUR UALACH | |||
Luchtaigh Iomlán | 3600W | 4200W | 6200W |
Príomh-Ualach Uasmhéid | 3600W | 4200W | 6200W |
ad(mód ceallraí) | 1200W | 1400W | 2067W |
Voltas Gearrtha Ualach Uasta | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
Voltas Tuairisceáin Ualach Uasta | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
OIBRIÚCHÁN AS-GHRÉID | |||
INPUT AC | |||
Voltas Tosaithe AC / Voltas Atosaithe Uathoibríoch | 120-140VAC/180VAC | ||
Raon Voltais Ionchur Inghlactha | 90-280VAC nó 170-280VAC | ||
Raon Minicíocht | 49-51±1HZ | ||
Uasmhéid Ionchur AC Reatha | 30A | 30A | 40A |
PVINPUT (DC) | |||
Veltage ainmniúil DC/Uasvoltas DC | 360 / 500VDC | ||
Raon Voltais MPPT | 60-450VDC | ||
Uasmhéid Ionchuir Reatha | 1 / 18A | 1 / 22A | |
ASCHUR MODE CALLRAIG(AC) | |||
Voltas Aschuir Ainmniúil | 220/230 / 240VAC | ||
Tonnfhoirm Aschuir | Tonn sine íon | ||
Éifeachtúlacht (DC go AC) | 94% | ||
BATTERY & CHARGER | |||
Voltas Ainmniúil DC | 24VDC | 48VDC | |
Reatha Muirearú Gréine Uasta | 120A | 140A | 120A |
Reatha Muirearú uasta AC | 100A | 100A | 100A |
Uasmhéid Reatha Muirir Gréine+AC | 120A | 140A | 120A |
OIBRIÚ hibrideach | |||
PVINPUT (DC) | |||
Voltas DC Ainmniúil/Uasmhéid | 360 / 500VDC | ||
Voltas Nuathionscanta / Voltas Beathú Tosaigh | 90VDC / 120VDC | ||
Raon Voltais MPPT | 60-450VDC | ||
Uasmhéid Ionchuir Reatha | 1 / 18A | 1 / 22A | |
ASCHUR GRID(AC) | |||
Voltas Dutput Ainmniúil | 220/230 / 240VAC | ||
Raon Voltais Aschuir | 195.5-253VAC | ||
Ainmniúil Dutput Reatha | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
INPUT AC | |||
Voltas Tosaithe AC / Voltas Atosaigh Uathoibríoch | 120-140VAC/180VAC | ||
Raon Voltais Ionchur Inghlactha | 90-280VAC nó 170-280VAC | ||
Uasmhéid Ionchur AC Reatha | 30A | 30A | 40A |
Reatha Muirearú uasta AC | 100A | ||
GINEARÁLTA | |||
FISICIÚIL | |||
Toise, D"W*H(mm) | 420 * * 350 110 | ||
Toise Cartúin, D"W'H(mm) | 500 * * 415 180 | ||
Glanmheáchan (kgs) | 8 | 8 | 8.9 |
Ollmheáchan(kg8) | 9 | 9 | 10 |
INTERACE | |||
Port Cumarsáide | RS232/RS485/WIFVGPRS/Ceallraí litiam | ||
COMHSHAOL | |||
Bogthaise | Bogthaise Choibhneasta 5% go 95% (Neamh-chomhdhlúthú) | ||
Teocht Oibriúcháin | -10 ℃ -50% | ||
CAIGHDEÁNACH | |||
Sábháilteacht Comhlíonta | CE |
Cóipcheart © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. Gach ceart ar cosaint -blog - Beartas Príobháideachais