Mír | SXF-1200 |
Cumhacht rátáilte (W) | 1200W |
Uaschumhacht(W) | 1250W |
Voltas rátáilte (AC) | 12V-48V |
Luas na gaoithe tosaithe (m/s) | 1.3 m / s |
Luas na gaoithe gearrtha isteach (m/s) | 2.5 m / s |
Luas na Gaoithe Rátáil (m/s) | 10 m / s |
Trastomhas Lanna Rotor(m) | 0.6m |
Airde na lann(m) | 1.0m |
Dathanna lanna | Bán/Glas/Dearg |
Luas gaoithe sábháilte (m/s) | ≤40m / s |
Cainníocht lanna | 3 |
Ábhar blade | Snáithín Gloine |
Gineadóir | Gineadóir Maighnéad Buan Gineadóir Maglev |
Córas rialaithe | Leictreamaighnéad |
Airde Sliabh(m) | 2 ~ 12m |
Grád cosanta gineadóra | IP54 |
Teocht na timpeallachta oibre | -25~+45ºC, |
Bogthaise an timpeallacht oibre | ≤90%, |
airde: | ≤4500m |
Cosaint róluas | Coscán leictreamaighnéadach |
Cosaint overload | Coscán leictreamaighnéadach agus an t-aonad díluchtaithe |
Cóipcheart © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. Gach ceart ar cosaint -blog - Beartas Príobháideachais