Mír | ST300 | ST800 | ST1K | ST2K | STS1000 |
Cumhacht Rátáilte | 200W | 800W | 1000W | 2000W | 1000W |
Cumhacht Uasta | 250W | 850W | 1100W | 2200W | 1100W |
Voltas Rátáilte | 12V / 24V | 12V / 24V | 24V / 48V | 24V / 48V / 96V | 24V / 48V |
Luas na Gaoithe Tosaithe | 1.2m / s | 1.2m / s | 2m / s | 2m / s | 2m / s |
Luas na gaoithe gearrtha isteach | 3.5m / s | 3.5m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s |
Luas na Gaoithe Rátáil | 12m / s | 12m / s | 13m / s | 13m / s | 12m / s |
Luas gaoithe marthanais | 36m / s | 36m / s | 40m / s | 40m / s | 45m / s |
Airde lann | 0.68m | 1.1m | 1.7m | 2m | 1.35m |
Trastomhas Roth Gaoithe | 0.38m | 0.48m | 1.0m | 1.2m | 1m |
Trastomhas flange | DN20 | DN20 | DN40 | DN50 | DN40 |
Meáchan Tionól Táirge | |||||
Cainníocht Lanna | 2 | ||||
Ábhar lanna | Snáithín Gloine | ||||
dath | Bán / Gorm / Corcra / saincheaptha | Dearg / Bán / saincheaptha | |||
Cineál Gineadóir | Maighnéad buan Croí-lúide Gineadóir | ||||
Grád cosanta gineadóra | IP54 | ||||
Airde Sliabh(m) | 3-8m | ||||
Bogthaise an timpeallacht oibre | ≤90% | ||||
Airde | ≤4500m (airde rátáilte: 1000m) | ||||
Teocht Oibre | :-25 ~ +45 ℃ | ||||
Córas Rialaithe | Leictreamaighnéad | ||||
Cosaint Overspeed | Coscán leictreamaighnéadach | ||||
Cosaint iomarcach | Coscán leictreamaighnéadach nó fuilitheoir |
Cóipcheart © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. Gach ceart ar cosaint -blog - Beartas Príobháideachais