Mír | SS-400 | SS-800 | SS-1000 | SS-2000 |
Cumhacht rátáilte (W) | 400W | 800W | 1000w | 2000w |
Uaschumhacht(W) | 450W | 850W | 1100w | 2200w |
Voltas rátáilte (AC) | 12V-24V | 12V-48V | 24V-96V | 24V-96V |
Luas na gaoithe tosaithe (m/s) | 1.3 m / s | 1.3 m / s | 1.5m / s | 1.5m / s |
Luas na gaoithe gearrtha isteach (m/s) | 2.5 m / s | 2.5 m / s | 3m / s | 3m / s |
Luas na Gaoithe Rátáil (m/s) | 11 m / s | 11 m / s | 11m / s | 11m / s |
Trastomhas Lanna Rotor(m) | 0.52m | 0.52m | 0.67m | 0.8m |
Airde na lann(m) | 1.05m | 1.3m | 1.5m | 2m |
Trastomhas flange | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 |
Meáchan cóimeála táirge (Kg) | 22Kg | 26Kg | 40Kg | 45Kg |
Luas gaoithe sábháilte (m/s) | ≤40m / s | |||
Cainníocht lanna | 2 | |||
Ábhar blade | Snáithín Gloine | |||
Gineadóir | Mótar fionraí maighnéad buan trí chéim | |||
Córas rialaithe | Leictreamaighnéad | |||
Airde Sliabh(m) | 7~12m (9m) | |||
Grád cosanta gineadóra | IP54 | |||
Teocht na timpeallachta oibre | -25~+45ºC | |||
Bogthaise an timpeallacht oibre | ≤90% | |||
airde: | ≤4500m | |||
Cosaint róluas | Coscán leictreamaighnéadach | |||
Cosaint overload | Coscán leictreamaighnéadach agus an t-aonad díluchtaithe |
Cóipcheart © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. Gach ceart ar cosaint -blog - Beartas Príobháideachais