1. Raon cumhachta leathan:
Tá múnlaí ó 20 KW go 600 KW ar fáil d'iarratais éagsúla ó riachtanais bheaga go riachtanais thionsclaíocha.
2 Ard-Éifeachtúlacht:
An úsáid a bhaint as maighnéad buan NdFeb trí phas AC gineadóir sioncrónaithe, giniúint cumhachta cobhsaí agus éifeachtach.
3. Struchtúr durable:
Tá na lanna déanta as snáithín gloine ard-neart.
Tá an gineadóir cuimsithe i gcóimhiotal alúmanaim teilgthe le haghaidh marthanacht feabhsaithe agus friotaíocht creimeadh.
4. Rialú agus sábháilteacht chun cinn:
Feistithe le córas rialaithe leictreamaighnéadach.
Cinntíonn cosaint róluais le coscánaithe leictreamaighnéadacha oibriú sábháilte i gcoinníollacha gaoithe foircneacha.
5. Tús íseal luas na gaoithe:
Tosaíonn giniúint cumhachta ag luasanna gaoithe chomh híseal le 4m / s, ag uasmhéadú aschur cumhachta i dtimpeallachtaí gaoithe íseal.
6. Dearadh optamaithe:
Úsáidtear faid lann níos mó agus trastomhais roth le haghaidh samhlacha cumais níos airde, ag feabhsú gabháil fuinnimh. Dearadh dlúth agus éadrom le haghaidh iompair agus suiteáil éasca.
7. Raon teochta oibriúcháin leathan: feidhmíocht iontaofa faoi choinníollacha aeráide éagsúla ó -25 ° C go +65 ° C.
Déanann na tréithe seo tuirbíní éifeachtach, iontaofa agus inoiriúnaithe do riachtanais agus timpeallachtaí éagsúla.
Mír | SD-20KW | SD-30KW | SD-50KW | SD-60KW | SD-80KW | SD-100KW | SD-150KW | SD-300KW | SD-500KW | SD-600KW |
Cumhacht Rátáilte | 20KW | 30KW | 50KW | 60KW | 80KW | 100KW | 150KW | 300KW | 500KW | 600KW |
Cumhacht Uasta | 25KW | 35KW | 55KW | 65KW | 90KW | 120KW | 155KW | 350KW | 550KW | 650KW |
Voltas Rátáilte | 96V-380V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V | 220V-600V |
Luas na Gaoithe Tosaithe | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s |
Luas na Gaoithe Rátáil | 12m / s | 12m / s | 12m / s | 12m / s | 15m / s | 15m / s | 15m / s | 15m / s | 15m / s | 15m / s |
Fad lann | 3.2m | 3.8m | 4.9m | 6.3m | 7.5m | 8.9m | 9.5m | 11.5m | 13.5m | 19m |
Trastomhas Roth Gaoithe | 6.5m | 7.65m | 10.0m | 12.8m | 15.5m | 18.0m | 19.5m | 23.5m | 27.5m | 38.5m |
Meáchan Tionól Táirge | 805kg | 1270kg | 2160kg | 2950kg | 3900kg | 4300kg | 4900kg | 5500kg | 6000kg | 7200kg |
Cainníocht Lanna | 3 | |||||||||
Ábhar lanna | Snáithín Gloine | |||||||||
Cineál Gineadóir | Maighnéad Buan Trí Chéim AC Gineadóir Sioncrónach | |||||||||
Ábhar Maighnéad | NdFeB | |||||||||
Cás Gineadóir | Cóimhiotal Alúmanam Réitigh | |||||||||
Córas Rialaithe | Leictreamaighnéad | |||||||||
Cosaint Overspeed | Coscán leictreamaighnéadach | |||||||||
Teocht Oibre | -25~+65ºC |
Cóipcheart © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. Gach ceart ar cosaint -blog - Beartas Príobháideachais