Sonraíocht agus samhail | DH-NY-6000w- 12v/24v/48v | |
ábhar | cóimhiotal alúmanam | |
Gan tomhaltas reatha ualach | ||
Raon voltas ionchuir DC | 12v / 24v / 48v | |
Raon voltais aschuir | 110/220V±5% | |
Raon minicíocht Aschur | 50 / 60Hz | |
Tonnform aschuir | tonn sine íon | |
Teocht seachtrach uasta | <75 ℃ | |
Éifeachtúlacht cumhachta uasta | > 90% | |
12V | Leibhéal scoite ardvoltais | 15.5 |
Leibhéal scoite ísealvoltais | 10 | |
Voltas tosaithe aisghabhála ardvoltais | 13.75 | |
Voltas tosaithe aisghabhála íseal | 10.3 | |
24V | Leibhéal scoite ardvoltais | 31 |
Leibhéal scoite ísealvoltais | 20 | |
Voltas tosaithe aisghabhála ardvoltais | 27.5 | |
Voltas tosaithe aisghabhála íseal | 20.6 | |
48V | Leibhéal scoite ardvoltais | 62 |
Leibhéal scoite ísealvoltais | 40 | |
Voltas tosaithe aisghabhála ardvoltais | 55 | |
Voltas tosaithe aisghabhála íseal | 41.2 | |
Ró-ualach agus cosaint chuaird ghearr | Y | |
Déantar an fheidhm tosaithe a athchóiriú go huathoibríoch | Y | |
Tógtha-i lucht leanúna fuaraithe | Y | |
Saobhadh armónach iomlán | ||
An bhfuil scáileán taispeána ann? | Y | |
Cibé an cianrialtán a chumrú | Y | |
Tá an cineál soicéad aschuir roghnach | Uilíoch AE SAM | |
Méid an phacáiste / CM | 55.5 * * 22 10 | |
Meáchan comhlán /KG | 8.45 |
Pure sine wave inverter has the characteristics of pure waveform, compatible with grid power, strong adaptability, can support all types of electrical devices, stable operation, reduced electrical losses, increased lifetime, widely used in home, industrial and new energy facilities, well performed .
Cóipcheart © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. Gach ceart ar cosaint -blog - Beartas Príobháideachais