Múnla | M15S100BL | M16S100BL | |
Tréithe Bunúsacha | Voltage ainmniúil | 48V | 51.2V |
Cumas Ainmniúil | 100Ah | 100Ah | |
Éifeachtúlacht | ≥ 96% | > 96% | |
Friotaíocht Istigh | 7m | 7m | |
Cineál Cill | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Tréithe Muirearú | Voltas Muirear | 54.7V | 58.2V |
Muirearú Caighdeánach Reatha | 20A | 20A | |
Reatha Muirearú uasta.Leanúnach | 100A | 100A | |
Tréithe Urscaoilte | Scaoileadh Caighdeánach Reatha | 50A | 50A |
Urscaoileadh Leanúnach Reatha | 100A | 100A | |
Buaic-Urscaoileadh Reatha | 200A (3s) | 200A (3s) | |
Voltas Scoite Scaoilte | 40V | 42V | |
Riachtanais Chomhshaoil | Raon Teochta Muirear | 0 60 ℃ ~ | 0 60 ℃ ~ |
Raon Teochta Urscaoilte | -10 ℃ ~ 65 ℃ | -10 ℃ ~ 65 ℃ | |
Raon Teochta Stórála | -5 ~ 40 ℃ | -5 ~ 40 ℃ | |
Storaqe Taise | 65±20% HR | 65±20% HR | |
Tréithe Meicniúla | Méid (LxWxH) | 515x493x175mm | 515x493x176mm |
Méid an Phacáiste (LxWxH) | 550x520x230mm | 550x520x230mm | |
Ábhar Shell | SPCC | SPCC | |
Meáchan Glan | 40kg | 42kg | |
Meáchan Comhlán | 42kg | 44kg | |
Modh Pacáiste | 1pcs an cartán | 1pcs an cartán | |
Daoine Eile Tréithe | Saol Rothaíochta | ≥6000 uair | > 6000 uair |
Féin-Urscaoileadh | % 2 in aghaidh na míosa | % 2 in aghaidh na míosa | |
Tásc SOC | Solas faoi stiúir | Solas faoi stiúir | |
Modh Cumarsáide | RS485 / CAN | RS485 / CAN | |
Inverter Meaitseála | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE etc |
Cóipcheart © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd. Gach ceart ar cosaint -blog - Beartas Príobháideachais