Produit | ST300 | ST800 | ST1K | ST2K | STS1000 |
Puissance nominale | 200W | 800W | 1000W | 2000W | 1000W |
Puissance maximum | 250W | 850W | 1100W | 2200W | 1100W |
Tension nominale | 12V / 24V | 12V / 24V | 24V / 48V | 24V / 48V / 96V | 24V / 48V |
Vitesse du vent au démarrage | 1.2m / s | 1.2m / s | 2m / s | 2m / s | 2m / s |
Vitesse du vent de démarrage | 3.5m / s | 3.5m / s | 4m / s | 4m / s | 4m / s |
Vitesse nominale du vent | 12m / s | 12m / s | 13m / s | 13m / s | 12m / s |
Vitesse du vent de survie | 36m / s | 36m / s | 40m / s | 40m / s | 45m / s |
Hauteur de lame | 0.68m | 1.1m | 1.7m | 2m | 1.35m |
Diamètre de la roue éolienne | 0.38m | 0.48m | 1.0m | 1.2m | 1m |
Diamètre de bride | DN20 | DN20 | DN40 | DN50 | DN40 |
Poids de l'assemblage du produit | |||||
Quantité de lames | 2 | ||||
Matériau des lames | Fibres de verre | ||||
Couleur | Blanc/bleu/violet/personnalisé | Rouge/blanc/personnalisé | |||
Type de générateur | Générateur sans noyau à aimant permanent | ||||
Degré de protection du générateur | IP54 | ||||
Hauteur de montage (m) | 3-8m | ||||
Humidité de l'environnement de travail | ≤90% | ||||
Altitude | ≤4500 1000 m (altitude nominale : XNUMX XNUMX m) | ||||
Température de fonctionnement | :-25~+45℃ | ||||
Système de contrôle | électro-aimant | ||||
Protection contre la survitesse | Frein électromagnétique | ||||
Protection de surcharge | Frein ou purgeur électromagnétique |
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co., Ltd. Tous droits réservés -Article de blog - Politique de confidentialité