Spécification et modèle | DH-NY-6000w- 12v/24v/48v | |
Matériel | Alliage d'aluminium | |
Consommation de courant à vide | ||
Plage de tension CC d'entrée | 12v / 24v / 48v | |
Plage de tension de sortie | 110 / 220V ± 5% | |
gamme de fréquence de sortie | 50 / 60Hz | |
forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
Température extérieure maximale | ||
Efficacité énergétique maximale | >90% | |
12V | Niveau de coupure haute tension | 15.5 |
Niveau de coupure basse tension | 10 | |
Tension de démarrage de récupération haute tension | 13.75 | |
Faible tension de démarrage de récupération | 10.3 | |
24V | Niveau de coupure haute tension | 31 |
Niveau de coupure basse tension | 20 | |
Tension de démarrage de récupération haute tension | 27.5 | |
Faible tension de démarrage de récupération | 20.6 | |
48V | Niveau de coupure haute tension | 62 |
Niveau de coupure basse tension | 40 | |
Tension de démarrage de récupération haute tension | 55 | |
Faible tension de démarrage de récupération | 41.2 | |
Protection contre les surcharges et les courts-circuits | Y | |
La fonction de démarrage est automatiquement restaurée | Y | |
Built-in ventilateur de refroidissement | Y | |
Distorsion harmonique totale | ||
Y a-t-il un écran d'affichage ? | Y | |
Faut-il configurer la télécommande ? | Y | |
Le type de prise de sortie est facultatif | Universel UE USA | |
Taille du colis / CM | 55.5 * 22 * 10 | |
Poids brut / KG | 8.45 |
Pure sine wave inverter has the characteristics of pure waveform, compatible with grid power, strong adaptability, can support all types of electrical devices, stable operation, reduced electrical losses, increased lifetime, widely used in home, industrial and new energy facilities, well performed .
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co., Ltd. Tous droits réservés -Article de blog - Politique de confidentialité