Modèle | M15S100BL | M16S100BL | |
Caractéristiques de base | tension nominale | 48V | 51.2V |
Capacité nominale | 100Ah | 100Ah | |
Effcacité | ≥96% | >96% | |
Résistance intérieure | 7mΩ | 7mΩ | |
Type de cellule | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Caractéristiques de charge | Tension de charge | 54.7V | 58.2V |
Courant de charge standard | 20A | 20A | |
Courant de charge maximum continu | 100A | 100A | |
Caractéristiques de décharge | Courant de décharge standard | 50A | 50A |
Courant de décharge continu | 100A | 100A | |
Courant de décharge de pointe | 200A (3) | 200A (3) | |
Tension de coupure de décharge | 40V | 42V | |
Exigences environnementales | Plage de température de charge | 0 ~ 60 ℃ | 0 ~ 60 ℃ |
Plage de température de décharge | -10°℃~65℃ | -10°℃~65℃ | |
Gamme de température de stockage | -5 ~ 40 ℃ | -5 ~ 40 ℃ | |
Humidité de stockage | 65±20% HR | 65±20% HR | |
Charactéristiques mécaniques | Taille (LxWxH) | 515x493x175mm | 515x493x176mm |
Dimensions du colis (L x l x H) | 550x520x230mm | 550x520x230mm | |
Matériau du boîtier. | SPCC | SPCC | |
Poids net | 40kg | 42kg | |
Poids brut | 42kg | 44kg | |
Méthode d'emballage | 1pcs par carton | 1pcs par carton | |
AutresCaractéristiques | Cycle de vie | Fois ≥6000 | > 6000 fois |
Décharge automatique | 2% par mois | 2% par mois | |
Indication SOC | LED | LED | |
Mode de communication | RS485/CAN | RS485/CAN | |
Onduleur correspondant | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE etc |
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co., Ltd. Tous droits réservés -Article de blog - Politique de confidentialité