Asunto | SXF-1200 |
Potencia nominal (W) | 1200W |
Potencia máxima (W) | 1250W |
Tensión nominal (CA) | 12V-48V |
Velocidad del viento iniciada (m / s) | 1.3 m / s |
Velocidad del viento de corte (m / s) | 2.5 m / s |
Velocidad del viento nominal (m / s) | 10 m / s |
Diámetro del rotor de las cuchillas (m) | 0.6m |
Altura de las cuchillas (m) | 1.0m |
Colores de las palas | Blanco/Verde/Rojo |
Velocidad segura del viento (m / s) | ≤40m / s |
Cantidad de cuchillas | 3 |
Material de la cuchilla | Fibra de vidrio |
Generador | Generador de imanes permanentes Generador Maglev |
Sistema de control | electroimán |
Altura de montaje (m) | 2 ~ 12m |
Grado de protección del generador | IP54 |
Temperatura ambiente de trabajo | -25~+45ºC, |
Humedad del ambiente de trabajo | ≤90%, |
Altitud: | ≤4500m |
Protección contra exceso de velocidad | Freno electromagnético |
Proteccion contra sobre carga | Freno electromagnético y unidad de descarga. |
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Blog - Política de Privacidad