Especificación y modelo | DH-NY-6000w-12v/24v/48v | |
materiales | aleación de aluminio | |
Consumo de corriente sin carga | ||
Rango de voltaje de entrada de CC | 12v / 24v / 48v | |
Rango de voltaje de salida | 110/220 V ± 5% | |
Frecuencia de salida | 50 / 60Hz | |
onda de salida | onda sinusoidal pura | |
Temperatura máxima exterior | ||
Máxima eficiencia energética | > 90% | |
12V | Nivel de corte de alto voltaje | 15.5 |
Nivel de corte de bajo voltaje | 10 | |
Voltaje de arranque de recuperación de alto voltaje | 13.75 | |
Voltaje de arranque de recuperación bajo | 10.3 | |
24V | Nivel de corte de alto voltaje | 31 |
Nivel de corte de bajo voltaje | 20 | |
Voltaje de arranque de recuperación de alto voltaje | 27.5 | |
Voltaje de arranque de recuperación bajo | 20.6 | |
48V | Nivel de corte de alto voltaje | 62 |
Nivel de corte de bajo voltaje | 40 | |
Voltaje de arranque de recuperación de alto voltaje | 55 | |
Voltaje de arranque de recuperación bajo | 41.2 | |
Protección contra sobrecarga y cortocircuito | Y | |
La función de inicio se restablece automáticamente. | Y | |
Built-in ventilador de refrigeración | Y | |
La distorsión armónica total | <3% | |
¿Hay una pantalla de visualización? | Y | |
Si desea configurar el control remoto | Y | |
El tipo de conector de salida es opcional. | Universal UE EE.UU. | |
Tamaño del paquete/CM | 55.5*22*10 | |
Peso bruto/KG | 8.45 |
El inversor de onda sinusoidal pura tiene las características de forma de onda pura, compatible con la red eléctrica, fuerte adaptabilidad, puede soportar todo tipo de dispositivos eléctricos, funcionamiento estable, pérdidas eléctricas reducidas, mayor vida útil, ampliamente utilizado en instalaciones domésticas, industriales y de nueva energía, buen desempeño.
Copyright © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Blog - Política de privacidad