العناصر | SXF-1200 |
الطاقة المقدرة (W) | 1200W |
الطاقة القصوى (ث) | 1250W |
الفولطية (AC) | 12V-48V |
بدأت سرعة الرياح (م / ث) | 1.3 م / ث |
سرعة الرياح القاطعة (م / ث) | 2.5 م / ث |
سرعة الرياح المقدرة (م / ث) | 10 م / ث |
قطر الدوار للشفرات (م) | 0.6m |
ارتفاع الشفرات (م) | 1.0m |
ألوان الشفرات | أبيض/أخضر/أحمر |
سرعة الرياح الآمنة (م / ث) | m40 م / ث |
كمية الشفرات | 3 |
مادة شفرة | الألياف الزجاجية |
مولد كهرباء | مولد المغناطيس الدائم مولد ماجليف |
نظام التحكم | الكهرومغناطيسية |
ارتفاع الجبل (م) | 2 ~ 12m |
درجة حماية المولد | IP54 |
درجة حرارة بيئة العمل | -25~+45 درجة مئوية، |
رطوبة بيئة العمل | ≥90%، |
ارتفاع: | ≤4500m |
حماية السرعة الزائدة | الفرامل الكهرومغناطيسية |
حماية الزائد | الفرامل الكهرومغناطيسية ووحدة التفريغ |
جميع الحقوق محفوظة لشركة Wuxi Smaraad New Energy Technology Co.,Ltd.المدونه - سياسة الخصوصية