ROOSTERBAND-WERKING | |||
PV-INVOER (DC) | |||
Nominale GS-spanning/maksimum GS-spanning | 360 / 500VDC | ||
Opstartspanning/aanvanklike voedingsspanning | 60VDC / 90VDC | ||
MPPT spanningsreeks | 60-450VDC | ||
Maksimum invoerstroom | 1 / 18A | 1 / 22A | |
ROOSTERUITSET (AC) | |||
Nominale uitsetspanning | 220/230 / 240VAC | ||
uit Voltaga-reeks | 195.5-253VAC | ||
Nominale uitsetstroom | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
Power Factor | > 0.99 | ||
DOELTREFFENDHEID | |||
Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (DC/AC) | 98% | ||
TWEE LAAG UITSETKRAG | |||
Volle laai | 3600W | 4200W | 6200W |
Maksimum hooflading | 3600W | 4200W | 6200W |
advertensie (batterymodus) | 1200W | 1400W | 2067W |
Maksimum las afsnyspanning | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
Maksimum las-terugkeerspanning | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
BUITE-NETWERK | |||
AC INPUT | |||
AC-aanskakelspanning/ outomatiese herbeginspanning | 120-140VAC/180VAC | ||
Aanvaarbare insetspanningreeks | 90-280VAC of 170-280VAC | ||
Frekwensie-reeks | 49-51±1HZ | ||
Maksimum AC-invoerstroom | 30A | 30A | 40A |
PVINPUT (DC) | |||
Nominale DC Veltage/Maksimum DC Voltage | 360 / 500VDC | ||
MPPT spanningsreeks | 60-450VDC | ||
Maksimum invoerstroom | 1 / 18A | 1 / 22A | |
BATTERY MODUS UITGANG (AC) | |||
Nominale uitsetspanning | 220/230 / 240VAC | ||
Uitsetgolfvorm | Suiwer sinusgolf | ||
Doeltreffendheid (DC na AC) | 94% | ||
BATTERYLAAIER | |||
Nominale GS-spanning | 24VDC | 48VDC | |
Maksimum sonkraglaaistroom | 120A | 140A | 120A |
Maksimum AC-laaistroom | 100A | 100A | 100A |
Maksimum sonkrag + AC-laaistroom | 120A | 140A | 120A |
HIBRIEDE WERKING | |||
PVINPUT (DC) | |||
Nominale GS-spanning/maksimum | 360 / 500VDC | ||
Opstartspanning/aanvanklike voedingsspanning | 90VDC / 120VDC | ||
MPPT spanningsreeks | 60-450VDC | ||
Maksimum invoerstroom | 1 / 18A | 1 / 22A | |
ROOSTERUITSET(AC) | |||
Nominale Dutput Voltage | 220/230 / 240VAC | ||
Uitset spanningsbereik | 195.5-253VAC | ||
Nominale Dutput Stroom | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
AC INPUT | |||
AC-aanskakelspanning/outo-herbeginspanning | 120-140VAC/180VAC | ||
Aanvaarbare insetspanningreeks | 90-280VAC of 170-280VAC | ||
Maksimum AC-invoerstroom | 30A | 30A | 40A |
Maksimum AC-laaistroom | 100A | ||
GENERAL | |||
FISIESE | |||
Afmeting, D"W*H(mm) | 420 * 350 * 110 | ||
Tekenprentafmeting, D"W'H(mm) | 500 * 415 * 180 | ||
Netto gewig (kg) | 8 | 8 | 8.9 |
Bruto gewig (kg8) | 9 | 9 | 10 |
WISSELING | |||
kommunikasie Port | RS232/RS485/WIFVGPRS/LITHIUM BATTERY | ||
OMGEWING | |||
Humiditeit | 5% tot 95% relatiewe humiditeit (nie-kondenserend) | ||
Werktemperatuur | -10℃-50% | ||
STANDARD | |||
Voldoeningsveiligheid | CE |
Kopiereg © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co., Ltd. Alle regte voorbehou -Nuus - Privaatheidsbeleid