item | SS-400 | SS-800 | SS-1000 | SS-2000 |
Nominale drywing (W) | 400W | 800W | 1000w | 2000w |
Maksimum krag (W) | 450W | 850W | 1100w | 2200w |
Gegradeerde spanning (AC) | 12V-24V | 12V-48V | 24V-96V | 24V-96V |
Begin windspoed (m/s) | 1.3 m / s | 1.3 m / s | 1.5m / s | 1.5m / s |
Insnywindspoed (m/s) | 2.5 m / s | 2.5 m / s | 3m / s | 3m / s |
Gegradeerde windspoed (m/s) | 11 m / s | 11 m / s | 11m / s | 11m / s |
Rotor deursnee van lemme (m) | 0.52m | 0.52m | 0.67m | 0.8m |
Lemme hoogte (m) | 1.05m | 1.3m | 1.5m | 2m |
Flens deursnee | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 |
Produksamestellinggewig (Kg) | 22Kg | 26Kg | 40Kg | 45Kg |
Veilige windspoed (m/s) | ≤40m / s | |||
Lemme hoeveelheid | 2 | |||
Bladmateriaal | Glasvesel | |||
Generator | Driefase permanente magneetveringmotor | |||
Control System | elektromagneet | |||
Berghoogte (m) | 7~12m (9m) | |||
Kragopwekkerbeskermingsgraad | IP54 | |||
Werksomgewing temperatuur | -25 ~ + 45ºC | |||
Werksomgewing humiditeit | ≤90% | |||
Hoogte: | ≤4500m | |||
Oorspoedbeskerming | Elektromagnetiese rem | |||
Oorlading beskerming | Elektromagnetiese rem en die aflaai-eenheid |
Kopiereg © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co., Ltd. Alle regte voorbehou -Nuus - Privaatheidsbeleid